Computus
Rok | Západní | Východní |
---|---|---|
1982 | 11. dubna | dubna 18 |
1983 | 3. Dubna | Může 8 |
1984 | Duben 22 | |
1985 | 7. Dubna | Dubna 14 |
1986 | 30. Března | Může 4 |
1987 | Dubna 19 | |
1988 | 3. Dubna | Dubna 10 |
1989 | 26. Března | Dubna 30 |
1990 | Duben 15 | |
1991 | 31. Března | Dubna 7 |
1992 | 19. Dubna | Dubna 26 |
1993 | 11. Dubna | Dubna 18 |
1994 | 3. Dubna | Ok 1 |
1995 | 16. Dubna | Dubna 23 |
1996 | 7. Dubna | Dubna 14 |
1997 | 30. Března | Dubna 27 |
1998 | 12. Dubna | Dubna 19 |
1999 | 4. Dubna | Dubna 11 |
2000 | 23. Dubna | Dubna 30 |
2001 | Duben 15 | |
2002 | 31. Března | Ok 5 |
2003 | 20. Dubna | Dubna 27 |
2004 | 11. Dubna | |
2005 | 27. Března | Ok 1 |
2006 | 16. Dubna | Dubna 23 |
2007 | Duben 8 | |
2008 | 23. Března | Dubna 27 |
2009 | 12. Dubna | Dubna 19 |
2010 | Duben 4 | |
2011 | Duben 24 | |
2012 | 8. Dubna | Dubna 15 |
2013 | 31. Března | Ok 5 |
2014 | Duben 20 | |
2015 | 5. Dubna | Dubna 12 |
2016 | 27. Března | Ok 1 |
2017 | Duben 16 | |
2018 | 1. Dubna | Dubna 8 |
2019 | 21. Dubna | Dubna 28 |
2020 | 12. Dubna | Dubna 19 |
2021 | 4. Dubna | Ok 2 |
2022 | 17. Dubna | 24. Března |
Pojďme se definovat, 5 proměnných, a, b, c, d a e. Kromě dvou konstant, M a N, takže roky mezi 1900 a 2100 mít hodnoty 24 a 5, respektive. Zavoláme rok, který chceme vypočítat Velikonoční Datum.
je zbytek divize 19 {\displaystyle {\frac {A}{19}}}
, nebo technicky podle modulární aritmetiky bychom měli říct m o d 19 {\displaystyle\ mod\ 19}
, b je zbytek divize 4 {\displaystyle {\frac {A}{4}}}
, c je zbytek divize 7 {\displaystyle {\frac {A}{7}}}
, d je zbytek divize 19 + 30 M {\displaystyle {\frac {19a+M}{30}}}
, e je zbytek dělení 2. b + 4. c + 6 d + 7 N {\displaystyle {\frac {2b+4c+6d+N}{7}}}
.
pokud d + e < 10, Velikonoční datum bude v březnu (d + e + 22). Pokud proti (d + e > 9), bude v dubnu (d + e-9).
existují 2 výjimky:
- pokud je získaný den 26. Dubna, Velikonoční datum bude 19. Dubna, nikoli 26. Dubna.
- pokud je získané datum 25. dubna, S d = 28, e = 6 A a > 10, pak bude velikonoční datum 18. Dubna.
hodnoty pro M A N pro roky před rokem 1900 nebo po roce 2100 lze získat z následující tabulky: