nejlevnější měst v Německu

nejlevnější měst v Německu

Chemnitz je město s nejnižší nájemné. Na druhém a třetím místě jsou Drážďany a Jena – další dvě východoněmecká města. To je jeden z výsledků 19. sociální průzkum německé Studentské unie.

student v Chemnitzu musí zaplatit přibližně 210 eur za nájemné a provozní náklady. Velmi nápadné: Mezi 10 nejlevnějšími městy v Německu je osm z nich ve Východním Německu-s výjimkou Oldenburgu a Bambergu.

na rozdíl od toho jsou největší města s Berlínem jako jediným exeptionem – nejdražšími. Vpředu je Mnichov,kde musíte každý měsíc zaplatit o neuvěřitelných 138 eur více za pokoj cca. stejné velikosti jako v Chemnitzu. Téměř stejná částka jako v Bavorském hlavním městě je účtována v Kolíně nad Rýnem, Hamburku a Frankfurtu nad Mohanem.

přehled hodnocených měst alle 54:

RanK místo určení * náklady na pronájem vč. provozní náklady Rank cíl náklady na pronájem vč. running costs
1 Chemnitz 210 28 Marburg 279
2 Drážďany 223 29 Augsburg 280
3 Jena 233 30 Kiel 280
4 Magdeburg 236 31 Mannheimu 281
5 Lipsko 236 32 Munster 281
6 Oldenburg 242 33 Saarbrucken 282
7 Halle (Saale) 243 34 Hannover 285
8 Erfurt 249 35 Tubingen 288
9 Bamberg 250 36 Lueneburg 288
10 Greifswald 252 37 Duisburg 289
11 Pasov 254 38 Aachen 293
12 Bochum 258 39 Freiburg 294
13 Osnabruck 259 40 Wuppertal 297
14 Paderborn 259 41 Bonnu 298
15 Kassel 260 42 Ulm 298
16 Gottingenu 261 43 Berlín 298
17 Zalévání 266 44 Bremen 300
18 Bielefeld 267 45 Heidelberg 301
19 Wurzburg 268 46 Konstanz 305
20 Erlangen-Norimberk 272 47 Stuttgart 306
21 Braunschweig 273 48 Mainz 308
22 Dortmund 274 49 Darmstadt 321
23 Potsdam 274 50 Frankfurt Nad Mohanem 328
24 Regensburg 275 51 Dusseldorfu 330
25 Karlsruhe 276 52 Kolín Nad Rýnem 333
26 Trier 278 53 Hamburg 345
27 Rostocku 279 54 München 348

* uvažovalo se pouze o těchto destinacích, které vycházely z údajů nejméně 50 studentů.

původní url: http://www.study-in.de/en/life/job-money/cost-of-living/–17752/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.