vážíme si vašeho soukromí
Canes Venatici (vyslovuje se ˈkeɪniːz vɪˈnætɪsaɪ) je latinský název souhvězdí se nachází severně od nebeského rovníku. Jako takový je snadněji viditelný ze severní polokoule.
V anglickém jazyce, toto souhvězdí je známé také jako “lovečtí psi”, zatímco v astronomicaltexts a literatury tohoto souhvězdí je často zkrátil jako “CVn” (podle standardu z Mezinárodní Astronomické Unie – IAU), nebo jako “CVen” (podle konvence používané NASA).
latinský genitiv názvu souhvězdí je “Canum Venaticorum” (vyslovováno ˈkeɪnəm vnnætkkrrəm)a používá se k identifikaci některých nejjasnějších hvězd v této souhvězdí na základě konvence pojmenování hvězd Bayer nebo Flamsteed. Například:α Canum Venaticorum (nejjasnější hvězda Canes Venatici na základě Bayer katalog); or23 Canum Venaticorum (23 hvězda v souhvězdí Canes Venatici na základě Flamsteed katalogu).
k Dispozici Zdroje pro Canes Venatici
- Sky graf Canes Venatici
- Zkontrolujte viditelnost Canes Venatici od vaší polohy
- Horní nejjasnější hvězdy v Canes Venatici. Podívejte se také na kompletní seznam hvězd v Canes Venaticibrighter než magnitudu 6,5.
- nejlepší objekty hluboké oblohy v Canes Venatici. Viz také kompletní seznam Messier, NGC a IC objektů v Canes Venatici.
Sky Chart of Canes Venatici Constellation
zde uvádíme zjednodušený sky chart souhvězdí Canes Venatici.Alternativně je možné lokalizovat Canes Venatici na noční obloze pomocínaše online interaktivní Planetárium.
Viditelnost Canes Venatici Souhvězdí
Umístění: Greenwich, Spojené Království
zeměpisná Šířka: 51° 28′ 47″ N
zeměpisná Délka: 0° 00′ 00″ E
časové Pásmo: Europe/London
Canes Venatici je cirkumpolární a přechody v 01:03 UTC (nadmořská výška: 78.5°)
vzestup a nastavit časy zde uvedené jsou jen směrové označení a odkazují na bod přibližně umístěn ve středu souhvězdí. V případě velmi velkých souhvězdí mohou mít tyto časy malý význam.
jasné hvězdy v souhvězdí Canes Venatici
níže uvedená tabulka uvádí 20 nejjasnějších hvězd v souhvězdí Canes Venatici.Viz také úplný seznam 61 hvězd jasnějších než magnituda 6,5 (přibližná) v souhvězdí Canes Venatici. Kliknutím na každou hvězdu zobrazíte další podrobnosti o ní.
HR Číslo(*) | Hvězdičkové označení | Správné jméno | Vizuální velikost | Barva | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR4915 | α2 Psy Venaticorum | Srdce Charlie | 2.9 | ⬤ | Proměnné; Double; | |
HR4785 | β Psy Venaticorum | Chara | 4.26 | ⬤ | Variabilní; | |
HR5112 | 24 Psů Venaticorum | 4.7 | ⬤ | Variabilní; | ||
HR5017 | 20 Psů Venaticorum | 4.73 | ⬤ | Variabilní; | ||
HR5219 | 4.74 | ⬤ | Variabilní; | |||
HR4716 | 5 Psů Venaticorum | 4.8 | ⬤ | Variabilní; | ||
HR5127 | 25 Psů Venaticorum | 4.82 | ⬤ | Více; | ||
HR4997 | 4.92 | ⬤ | ||||
HR5110 | 4.98 | ⬤ | Variabilní; | |||
HR4846 | La Hrdý | 4.99 | ⬤ | Variabilní; | ||
HR4728 | 6 Psů Venaticorum | 5.02 | ⬤ | |||
HR5023 | 21 Psů Venaticorum | 5.15 | ⬤ | Variabilní; | ||
HR4943 | 14 Psů Venaticorum | 5.25 | ⬤ | Variabilní; | ||
HR4690 | 3 Psi Venaticorum | 5.29 | ⬤ | |||
HR4783 | 5.42 | ⬤ | ||||
HR5186 | 5.5 | ⬤ | Dvakrát; | |||
HR5032 | 23 Psů Venaticorum | 5.6 | ⬤ | |||
HR4914 | α1 Psy Venaticorum | 5.6 | ⬤ | Dvakrát; | ||
HR5195 | 5.62 | ⬤ | ||||
HR4945 | 5.63 | ⬤ | Dvakrát; | |||
…jít do completelist z 61bright hvězdy v souhvězdí Canes Venatici |
(*) HR je zkratka pro Harvard Revidované Jasná Hvězda Katalogu, který je také známý jako Yale Katalog Jasných Hvězd.
objekty hluboké oblohy v souhvězdí Canes Venatici
níže uvedená tabulka uvádí 20 nejjasnějších objektů hluboké oblohy v souhvězdí Canes Venatici.Podívejte se také na kompletní seznam 511 objektů hluboké oblohyv souhvězdí Canes Venatici. Seznam obsahuje objekty z Messieru, nový obecný katalog (NGC) a indexový Katalog (IC).
Jméno | Typ | Velikost | |
---|---|---|---|
Messier 3 | Kulová Hvězdokupa | 6.39 (V) | |
Messier 94 (Croc Oko Galaxy) | Galaxy | 8.24 (V) | |
Messier 51 (vírová Galaxie) | Galaxy | 8.36 (V) | |
Messier 106 | Galaxy | 8.41 (V) | |
Messier 63 (Slunečnice Galaxy) | Galaxy | 8.59 (V) | |
NGC 4631 (Velryba Galaxy) | Galaxy | 9.19 (V) | |
NGC 5195 | Galaxy | 9.55 (V) | |
NGC 4449 | Galaxy | 9.64 (V) | |
NGC 4490 | Galaxy | 9.79 (V) | |
NGC 4214 | Galaxy | 9.93 (V) | |
NGC 4395 | Galaxy | 10.11 (V) | |
NGC 4656 NED01 | Galaxy | 10.52 (V) | |
NGC 4244 | Galaxy | 10.71 (B) | |
NGC 4111 | Galaxy | 10.74 (V) | |
NGC 4618 | Galaxy | 10.78 (V) | |
NGC 4242 | Galaxy | 10.83 (V) | |
NGC 4138 | Galaxy | 11.32 (V) | |
NGC 4157 | Galaxy | 11.35 (V) | |
NGC 5377 | Galaxy | 11.46 (V) | |
NGC 4151 | Galaxy | 11.48 (V) | |
…přejít na úplný seznam 511hluboké objekty oblohy v souhvězdí Canes Venatici |