Computus
år | vestlige | østlige |
---|---|---|
1982 | April 11 | April 18 |
1983 | April 3 | Maj 8 |
1984 | April 22 | |
1985 | April 7 | April 14 |
1986 | marts 30 | Maj 4 |
1987 | April 19 | |
1988 | April 3 | April 10 |
1989 | 26. Marts | April 30 |
1990 | April 15 | |
1991 | Marts 31 | April 7 |
1992 | April 19 | April 26 |
1993 | April 11 | April 18 |
1994 | April 3 | Mesh 1 |
1995 | April 16 | April 23 |
1996 | April 7 | April 14 |
1997 | Marts 30 | April 27 |
1998 | April 12 | April 19 |
1999 | April 4 | April 11 |
2000 | April 23 | April 30 |
2001 | April 15 | |
2002 | Marts 31 | Mesh 5 |
2003 | April 20 | April 27 |
2004 | 11. April | |
2005 | Marts 27 | Mesh 1 |
2006 | April 16 | April 23 |
2007 | April 8 | |
2008 | 23. Marts | April 27 |
2009 | April 12 | April 19 |
2010 | April 4 | |
2011 | April 24 | |
2012 | April 8 | April 15 |
2013 | Marts 31 | Mesh 5 |
2014 | April 20 | |
2015 | April 5 | April 12 |
2016 | Marts 27 | Mesh 1 |
2017 | April 16 | |
2018 | April 1 | April 8 |
2019 | April 21 | April 28 |
2020 | April 12 | April 19 |
2021 | April 4 | Mesh 2 |
2022 | April 17 | Marts 24 |
lad os definere 5 variabler, A, b, c, d og e. ud over to konstanter, M og N, så årene mellem 1900 og 2100 tager henholdsvis værdierne 24 og 5. Vi kalder et år, hvor vi vil beregne Påskedato.
A er resten af divisionen A 19 {\displaystyle {\frac {A}{19}}}
, eller teknisk i henhold til den modulære aritmetik skal vi sige en m o d 19 {\displaystyle A \ mod\ 19}
, b er resten af divisionen a 4 {\displaystyle {\frac {A}{4}}}
, c er resten af divisionen a 7 {\displaystyle {\frac {A}{7}}}
, d er resten af divisionen 19 A + M 30 {\displaystyle {\frac {19a + M}{30}}}
, e er resten af divisionen 2 b + 4 c + 6 D + N 7 {\displaystyle {\frac {2b + 4c + 6d + N}{7}}}
.
Hvis d + e < 10, vil Påskedato være i Marts (d + e + 22). Hvis modsat (d + e > 9), vil være i April (d + e − 9).
der er 2 undtagelser:
- Hvis den opnåede dato er 26. April, vil Påskedato være 19. April, ikke 26. April.
- Hvis den opnåede dato er 25.April med d = 28, e = 6 og a > 10, vil Påskedatoen være 18. April.
værdierne for M og N i årevis før 1900 eller efter 2100 kan fås fra følgende tabel: