Computus
Année | Ouest | Est |
---|---|---|
1982 | 11 Avril | Avril 18 |
1983 | 3 Avril | Mai 8 |
1984 | Avril 22 | |
1985 | 7 Avril | Avril 14 |
1986 | 30 Mars | Mai 4 |
1987 | Avril 19 | |
1988 | 3 Avril | Avril 10 |
1989 | 26 Mars | Avril 30 |
1990 | Avril 15 | |
1991 | 31 Mars | Avril 7 |
1992 | 19 Avril | Avril 26 |
1993 | 11 Avril | Avril 18 |
1994 | 3 Avril | Maille 1 |
1995 | 16 Avril | Avril 23 |
1996 | 7 Avril | Avril 14 |
1997 | 30 Mars | Avril 27 |
1998 | 12 Avril | Avril 19 |
1999 | 4 Avril | Avril 11 |
2000 | 23 Avril | Avril 30 |
2001 | Avril 15 | |
2002 | 31 Mars | Maille 5 |
2003 | 20 Avril | Avril 27 |
2004 | 11 Avril | |
2005 | 27 Mars | Maille 1 |
2006 | 16 Avril | Avril 23 |
2007 | Avril 8 | |
2008 | 23 Mars | Avril 27 |
2009 | 12 Avril | Avril 19 |
2010 | Avril 4 | |
2011 | Avril 24 | |
2012 | 8 Avril | Avril 15 |
2013 | 31 Mars | Maille 5 |
2014 | Avril 20 | |
2015 | 5 Avril | Avril 12 |
2016 | 27 Mars | Maille 1 |
2017 | Avril 16 | |
2018 | Avril 1 | Avril 8 |
2019 | 21 Avril | Avril 28 |
2020 | 12 Avril | Avril 19 |
2021 | 4 Avril | Maille 2 |
2022 | 17 Avril | 24 mars |
Définissons 5 variables, a, b, c, d et e. En plus de deux constantes, M et N, les années comprises entre 1900 et 2100 prennent respectivement les valeurs 24 et 5. Nous appellerons A l’année où nous voulons calculer la date de Pâques.
a est le reste de la division A 19 {\displaystyle{\frac{A}{19}}}
, ou techniquement, selon l’arithmétique modulaire, nous devrions dire A m o d 19 {\displaystyle A\mod\ 19}
, b est le reste de la division A 4 {\displaystyle{\frac {A}{4}}}
, c est le reste de la division A 7 {\displaystyle{\frac {A}{7}}}
, d est le reste de la division 19 a + M 30 {\displaystyle{\frac{19a+M}{30}}}
, e est le reste de la division 2 b + 4 c + 6 d+N 7 {\displaystyle {\frac {2b+4c+6d+N}{7}}}
.
Si j + e < 10, la date de Pâques sera en mars (j +e + 22). En cas d’opposition (j +e > 9), sera en avril (j +e-9).
Il y a 2 exceptions:
- Si la date obtenue est le 26 avril, la date de Pâques sera le 19 avril et non le 26 avril.
- Si la date obtenue est le 25 avril, avec d = 28, e = 6 et a > 10, alors la date de Pâques sera le 18 avril.
Les valeurs pour M et N pour les années avant 1900 ou après 2100 peuvent être obtenues à partir du tableau suivant: