Détails et Historique de la flotte de CommutAir
Transport Aérien | ||
---|---|---|
IATA C5 |
OACI UCA |
Indicatif COMMUTAIR |
Pays | États-Unis | |
Compagnie aérienne fondée | 1 Août 1989 | |
Taille de la flotte | 64 Avions | |
Âge moyen de la flotte 1 | 17 Ans | |
Site officiel | commutair.com |
Dernière mise à jour le mars 24, 2021
Matrice de Flotte
Type d’avion | Actuel | Futur 2 | Historique | Avg. Âge | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En service | Stationné | Total | |||||
Bouvier 1900 | 2 | 2 | |||||
Bouvier 1900 | 2 | 2 | |||||
De Havilland Canada DHC-8 Tableau de bord 8 | 22 | 22 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-200 | 16 | 16 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-300 | 6 | 6 | |||||
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 Années | 65 | |
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 Ans | 65 | |
Total | 55 | 9 | 64 | 0 | 25 | 17.0 Années | 89 |
Liste de la flotte
- Flotte actuelle
- Flotte historique
Avertissement
1 L’âge moyen de la flotte est basé sur nos propres calculs et peut différer des autres chiffres. Seuls les types d’aéronefs pris en charge qui sont actifs avec cette compagnie aérienne sont inclus dans les calculs. Veuillez vous référer à la liste actuelle de la flotte pour voir l’âge individuel de chaque avion.
2 Les enregistrements futurs ne comprennent que les avions neufs près de la livraison et les livraisons d’occasion prévues. Ils ne comprennent pas toutes les commandes en cours signalées par les constructeurs aéronautiques.