Les villes les moins chères d’Allemagne
Les villes les moins chères d’Allemagne
Chemnitz est la ville avec les loyers les plus bas. À la suite des rangs deux et trois, Dresde et Iéna – deux autres villes d’Allemagne de l’Est. C’est l’un des résultats du 19. enquête sociale de l’union étudiante allemande.
Un étudiant de Chemnitz doit payer environ 210 Euros pour le loyer et les frais de fonctionnement. Très frappant: Parmi les 10 villes les moins chères d’Allemagne, huit d’entre elles se trouvent en Allemagne de l’Est – à l’exception d’Oldenbourg et de Bamberg.
Contrairement à cela, les plus grandes villes sont avec Berlin comme seule exception – les plus chères. À l’avant se trouve Munich, où vous devez payer 138 euros de plus chaque mois pour une chambre d’env. la même taille qu’à Chemnitz. Presque le même montant que dans la capitale bavaroise est facturé à Cologne, Hambourg et Francfort-sur-le-Main.
Aperçu des 54 villes évaluées:
Rang | Destination * | Frais de location incl. frais de fonctionnement | Rang | Destination | Frais de location incl. coûts de fonctionnement |
1 | accueil | 210 | 28 | Marbourg | 279 |
2 | Dresde | 223 | 29 | Augsbourg | 280 |
3 | Iéna | 233 | 30 | quille | 280 |
4 | Magdebourg | 236 | 31 | accueil | 281 |
5 | accueil | 236 | 32 | Munster | 281 |
6 | Oldenbourg | 242 | 33 | Sarrebruck | 282 |
7 | Halle (Saale) | 243 | 34 | Hanovre | 285 |
8 | Erfurt | 249 | 35 | Tübingen | 288 |
9 | Bamberg | 250 | 36 | Lunebourg | 288 |
10 | Forêt De Greifswald | 252 | 37 | Duisbourg | 289 |
11 | Passau | 254 | 38 | Aix-La-Chapelle | 293 |
12 | Bochum | 258 | 39 | Fribourg | 294 |
13 | Osnabrück | 259 | 40 | La Vallée De Wuppertal | 297 |
14 | Paderborn | 259 | 41 | Bonn | 298 |
15 | Kassel | 260 | 42 | Ulm | 298 |
16 | Göttingen | 261 | 43 | Berlin | 298 |
17 | Verser | 266 | 44 | Brême | 300 |
18 | Bielefeld | 267 | 45 | Heidelberg | 301 |
19 | Würzburg | 268 | 46 | Constance | 305 |
20 | Erlangen-Nuremberg | 272 | 47 | Stuttgart | 306 |
21 | Braunschweig | 273 | 48 | Mayence | 308 |
22 | Dortmund | 274 | 49 | Darmstadt | 321 |
23 | Potsdam | 274 | 50 | Francfort / Main | 328 |
24 | Ratisbonne | 275 | 51 | Dusseldorf | 330 |
25 | Accueil | 276 | 52 | Cologne | 333 |
26 | Trèves | 278 | 53 | Hambourg | 345 |
27 | Rostock | 279 | 54 | München | 348 |
* Seules ces destinations ont été prises en compte, qui étaient basées sur des données d’au moins 50 étudiants.