クリアはボストン(BOS)空港に拡大しています
CLEARは私たちのお気に入りの空港タイムセーバーの一つであり、メンバーは空港のセキュリティでTSAプレチェックラインまたは標準ラインの前にスキップすることができます。 そして、それは成長しています。CLEARに大きな株式を持つDeltaは、boston(BOS)がlightning fastセキュリティプログラムに参加することを発表しました。 これは、旅行者のための明確な車線を開くために全国で29番目の空港です。
ボストンはCLEARのポートフォリオに歓迎される追加であり、それは理にかなっています。 サービスが利用可能な空港の多くは、企業間のパートナーシップを考えると、デルタハブです。 CLEARを使用できる場所の完全なリストは次のとおりです:
空港 | 都市 | 空港コード | ターミナル(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アトランタ | ジョージア州アトランタ | ATL | 北&南国内線ターミナル | ||||
オースティン | テキサス州オースティン | AUS | チェックポイント1 & 2 | ||||
ボルチモア | ボルチモア、メリーランド州 | BWI | チェックポイントA、B、C、D&E | ||||
バーミンガム | バーミンガム、AL | BHM | メインターミナル | ||||
ボストン | ボストン、マサチューセッツ州 | Bos | ターミナルA | ||||
シカゴ-オヘア | シカゴ、イリノイ州 | ORD | ターミナル1 & 2 | ||||
シンシナティ | シンシナティ、オハイオ州 | CVG | メインターミナル | ||||
クリーブランド | クリーブランド、オハイオ州 | CLE | センター&南チェックポイント | ||||
ダラス-フォートワース | テキサス州ダラス | DFW | ターミナルE | ||||
ダラス-ラブフィールド | ダラス, TX | DAL | Terminal 1 | ||||
Denver | Denver, CO | DEN | North & South Entrances | ||||
Detroit | Detroit, MI | DTW | North & McNamara Terminals | ||||
Fort Lauderdale | Ft. ローダーデール、FL | FLL | ターミナル1 & 2 | ||||
ヒューストン-インターコンチネンタル | テキサス州ヒューストン | IAH | ターミナルA、B、C、E | ||||
Houston-Hobby | テキサス州ヒューストン | HOU | メインターミナル | ||||
ラスベガス | ラスベガス、NV | Las | ターミナル1 & 3 | ||||
ロサンゼルス | カリフォルニア州ロサンゼルス | ロサンゼルス | ロサンゼルス | ロサンゼルス | ロサンゼルス | ロサンゼルス | 1 – 7 |
マイアミ | フロリダ州マイアミ | MIA | チェックポイントE&H | ||||
ミネアポリス-セントポール | ミネアポリス、MN | MSP | ターミナル1 | ||||
ナッシュビル | テネシー州ナッシュビル | Bna | |||||
ニューオーリンズ | ニューオーリンズ、LA | MSY | コンコースD | ||||
ニューヨーク市-ジョンF. ケネディ | ニューヨーク | JFK | ターミナル2 & 4 | ||||
ニューヨーク-ラガーディア | ニューヨーク、ニューヨーク | LGA | ターミナルC&D | ||||
ニューアーク | ニューアーク、ニュージャージー | EWR | ターミナルC | ||||
ウェストチェスター郡 | ニューヨーク、ニューヨーク | HPN | メインターミナル | ||||
オーランド | フロリダ州オーランド | MCO | 東&西セキュリティ | ||||
フェニックス | フェニックス、AZ | PHX | 2,3 & 4 | ||||
ソルトレイクシティ | ソルトレイクシティ、UT | SLC | ターミナル1 & 2 | ||||
サンアントニオ | テキサス州サンアントニオ | SAT | ターミナルA&B | ||||
サンフランシスコ | カリフォルニア州サンフランシスコ | Sfo | ターミナル1-3、国際線ターミナルA&G | ||||
サンノゼ | サンノゼ、カリフォルニア州 | Sjc | ターミナルA&C | ||||
シアトル-タコマ | シアトル、ワシントン州 | 海 | チェックポイント1-5 | ||||
セントルイス | セントルイス、MO | STL | ターミナル2 | ||||
ワシントンD.C.-ダレス・インターナショナル | ワシントンD.C. | IAD | メインターミナル&東セキュリティチェックポイント | ||||
ロナルド-レーガン | ワシントンD.C.-ロナルド-レーガン | ワシントンD.C. | Dca | 端子A、B&C |
CLEAR
CLEARの背後にある基本は、セキュリティスクリーニングの前にあなたの身元を確認するためにあなたの指紋と虹彩スキャンの両方を取る個人的に あなたがサインアップしたら(これについての詳細はすぐに)、あなたの登録を確定し、あなたは単にクリアレーンに向かい、キオスクであなたの身元を確
ほとんどの人にとって最大のハードルは価格です。 毎年sticker179のステッカー価格は飲み込むのが難しい場合があります。 幸いなことに、そのコストを大幅に削減する方法があります。
CLEARは最近、新しいデルタ航空スカイマイル会員の価格を引き上げましたが、依然として大幅な節約があります。 すべてのデルタ航空スカイマイル会員は、年間119ドルでサインアップできます。 あなたはデルタの共同ブランドのクレジットカードを持っている場合、それは年間$109に低下します。 銀、金、またはプラチナのメダリオンのステータスを持つデルタチラシはまた、year109年にサインアップすることができます。 そして最後に、一流のDelta Diamondステータス保有者は無料でメンバーシップを得ることができます。
これらの価格はまだ急であり、特にあなたがfive100-または右のクレジットカードで無料で五年間のグローバルエントリーメンバーシップ(TSA PreCheckを含む)を得ることがで しかし、CLEARとTSA PreCheckは並行してうまく動作します–彼らは別々のサービスです。 あなたが十分に旅行するのであれば、それはまだ価値があるかもしれません。