Computus
年 | 西部 | 東部 |
---|---|---|
1982 | 11月 | 四月18 |
1983 | 3月 | 8 |
1984 | エイプリル22 | |
1985 | エイプリル7 | エイプリル14 |
1986 | 3月30日 | 5月4 |
1987 | 19 | |
1988 | エイプリル3 | エイプリル10 |
1989 | 月26日 | 四月30 |
1990 | エイプリル15 | |
1991 | 3月31日 | 4月7 |
1992 | 四月19 | 四月26 |
1993 | 11月 | 四月18 |
1994 | 3月 | 1 |
1995 | 四月16 | 四月23 |
1996 | エイプリル7 | エイプリル14 |
1997 | 月30日 | 四月27 |
1998 | 四月12 | 四月19 |
1999 | 四月4 | 四月11 |
2000 | 平成23年 | 30 |
2001 | エイプリル15 | |
2002 | 月31日 | メッシュ5 |
2003 | 四月20 | 四月27 |
2004 | 11月 | |
2005 | 月27日 | メッシュ1 |
2006 | 四月16 | 四月23 |
2007 | エイプリル8 | |
2008 | 月23日 | 四月27 |
2009 | 四月12 | 四月19 |
2010 | エイプリル4 | |
2011 | エイプリル24 | |
2012 | エイプリル8 | エイプリル15 |
2013 | 月31日 | メッシュ5 |
2014 | エイプリル20 | |
2015 | エイプリル5 | エイプリル12 |
2016 | 月27日 | メッシュ1 |
2017 | エイプリル16 | |
2018 | エイプリル1 | エイプリル8 |
2019 | 平成21年 | 28 |
2020 | 四月12 | 四月19 |
2021 | 4月 | 2 |
2022 | 4月17日 | 3月24日 |
2つの定数MとNに加えて、1900年から2100年の間の年はそれぞれ24と5の値を取ります。 復活祭の日付を計算したい年をAと呼びます。
aは除算A19{\displaystyle{\frac{A}{A}}の余りである。}{19}}}
, あるいは、技術的にはモジュラー算術によれば、A m o d19{\displaystyle A\mod}と言うべきである。\ 19}
, bは除算A4{\displaystyle{\frac{A}}}の余りである。}{4}}}
, cは除算A7{\displaystyle{\frac{A}}}の余りである。}{7}}}
, dは除算19a+M30の残りの部分です {\displaystyle{\frac{19a+M}}{\displaystyle{\frac{19a+M}{30}}}
, eは除算2b+4c+6d+N7{\displaystyle{\frac{2b+4c+6d+N}}の余りである。}{7}}}
.
d+e<10の場合、復活祭の日付は3月(d+e+22)になります。 反対の場合(d+e>9)、4月になります(d+e−9)。
2つの例外があります:
- 取得された日付が4月26日の場合、復活祭の日付は4月26日ではなく4月19日になります。
- 取得された日付が4月25日で、d=28、e=6、a>10の場合、復活祭の日付は4月18日になります。
1900年以前または2100年以降のmおよびNの値は、次の表から取得できます。