CommutAir Fleet Detaljer Og Historie
CommutAir | ||
---|---|---|
IATA C5 |
ICAO UCA |
Kallesignal COMMUTAIR |
Land | Usa | |
Flyselskap Grunnlagt | 1 Aug 1989 | |
Flåte Størrelse | 64 Fly | |
Gjennomsnittlig Flåtealder 1 | 17 År | |
Offisiell Side | commutair.com |
Sist oppdatert Mar 24, 2021
Fleet Matrix
Flytype | Nåværende | Fremtidig 2 | Historisk | Gj. Snitt. Alder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Tjeneste | Parkert | Totalt | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
De Havilland CANADA DHC-8 Dash 8 | 22 | 22 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-200 | 16 | 16 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-300 | 6 | 6 | |||||
Embraer Erj-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 År | 65 | |
Embraer Erj-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 År | 65 | |
Totalt | 55 | 9 | 64 | 0 | 25 | 17.0 År | 89 |
Flåte Liste
- Nåværende Flåte
- Historisk Flåte
Ansvarsfraskrivelse
1 gjennomsnittlig flåtealder er basert på egne beregninger og kan avvike fra andre tall. Bare støttede flytyper som er aktive med dette flyselskapet er inkludert i beregningene. Vennligst referer til gjeldende flåteliste for å se hvert flys individuelle alder.
2 Fremtidige poster inkluderer bare nybygde fly nær levering og forventede brukte leveranser. De inkluderer ikke alle utestående ordrer som rapportert av flyprodusenter.