Computus
År | Vest | Øst |
---|---|---|
1982 | 11. April | April 18 |
1983 | 3. April | Mai 8 |
1984 | April 22 | |
1985 | 7. April | April 14 |
1986 | 30. Mars | Mai 4 |
1987 | April 19 | |
1988 | 3. April | April 10 |
1989 | 26. Mars | April 30 |
1990 | April 15 | |
1991 | 31. Mars | April 7 |
1992 | 19. April | April 26 |
1993 | 11. April | April 18 |
1994 | 3. April | Mesh 1 |
1995 | 16. April | April 23 |
1996 | 7. April | April 14 |
1997 | 30. Mars | April 27 |
1998 | 12. April | April 19 |
1999 | 4. April | April 11 |
2000 | 23. April | April 30 |
2001 | April 15 | |
2002 | 31. Mars | Mesh 5 |
2003 | 20. April | April 27 |
2004 | 11. April | |
2005 | 27. Mars | Mesh 1 |
2006 | 16. April | April 23 |
2007 | April 8 | |
2008 | 23. Mars | April 27 |
2009 | 12. April | April 19 |
2010 | April 4 | |
2011 | April 24 | |
2012 | 8. April | April 15 |
2013 | 31. Mars | Mesh 5 |
2014 | April 20 | |
2015 | 5. April | April 12 |
2016 | 27. Mars | Mesh 1 |
2017 | April 16 | |
2018 | 1. April | April 8 |
2019 | 21. April | April 28 |
2020 | 12. April | April 19 |
2021 | 4. April | Mesh 2 |
2022 | 17. April | 24. Mars |
la oss definere 5 variabler, a, b, c, d og e. i tillegg til to konstanter, M Og N, så årene mellom 1900 og 2100 tar verdiene henholdsvis 24 og 5. Vi kaller et år som vi ønsker å beregne Påske dato.
a er resten av divisjonen a 19 {\displaystyle {\frac {A}{19}}}
, eller teknisk i henhold til modulær aritmetikk bør vi si en m o d 19 {\displaystyle A \ mod\ 19}
, b er resten av divisjonen a 4 {\displaystyle {\frac {A}{4}}}
, c er resten av divisjonen a 7 {\displaystyle {\frac {A}{7}}}
, d er resten av divisjonen 19 a + M 30 {\displaystyle {\frac {19a + M}{30}}}
, e er resten av divisjonen 2 b + 4 c + 6 d + n 7 {\displaystyle {\frac {2b + 4c + 6d + N}{7}}}
.
Hvis d + e < 10, Vil Påskedagen være I Mars (d + e + 22). Hvis motsatt (d + e > 9), vil være i April (d + e-9).
Det er 2 unntak:
- hvis den oppnådde datoen er 26. April, Vil Påskedagen være 19. April, ikke 26. April.
- hvis den oppnådde datoen er 25. April, med d = 28, e = 6 og a > 10, Vil Påskedagen være 18. April.
verdiene For M og N for år før 1900 eller etter 2100 kan fås fra følgende tabell: