Vi verdsetter ditt personvern
Canes Venatici (uttales ˈkeɪniːz vɪˈnætɪsaɪ) er det latinske navnet på en konstellasjon som ligger nord på den himmelske ekvator. Som sådan er det lettere synlig fra den nordlige halvkule.
på engelsk er denne konstellasjonen også kjent som “Jakthundene”, mens i astronomisk tekst og litteratur er denne konstellasjonen ofte forkortet Til ” CVn “(i henhold Til standarden til Den Internasjonale Astronomiske Union – IAU) eller Som” CVen ” (i henhold til EN navnekonvensjon brukt AV NASA).
Latin-genitiv av stjernebildet navn er “Canum Venaticorum” (uttales ˈkeɪnəm vɪnætɪˈkɒrəm), og brukes til å identifisere noen av de klareste stjernene i denne konstellasjonen basert på Bayer eller Flamsteed stjerners naming convention. Eksempelvis:α Canum Venaticorum( Den lyseste stjernen I Canes Venatici basert På bayer-katalogen); or23 Canum Venaticorum (den 23.stjernen i stjernebildet Canes Venatici basert på Flamsteed-katalogen).
Tilgjengelige Ressurser For Canes Venatici
- himmelkart Over Canes Venatici
- Kontroller synligheten til Canes Venatici fra din posisjon
- de mest lyssterke stjernene i Canes Venatici. Se også den komplette listen over stjerner I Canes Venatisklysere enn størrelsen 6,5.
- top dyp himmel objekter I Canes Venatici. Se også den komplette listen Over Messier -, NGC-og IC-objekter i Canes Venatici.
Sky Chart Of Canes Venatici Constellation
Her gir vi et forenklet sky chart Of Canes Venatici constellation.Alternativt er Det mulig å finne Canes Venatici på nattehimmelen ved hjelp av vårt Interaktive Planetarium.
Synlighet Av Canes Venatici Constellation
Plassering: Greenwich, Storbritannia
Breddegrad: 51° 28 ‘ 47 “N
Lengdegrad: 0° 00′ 00 ” E
Tidssone: Europa / London
Canes Venatici er sirkumpolar og passerer på 01:03 UTC (høyde: 78.5°)
stigningen og fastsatte tider som tilbys her er bare retningsangivelser og de refererer til et punkt omtrent plassert i sentrum av konstellasjonen. Ved svært store konstellasjoner kan disse tider ha liten relevans.
Lyssterke Stjerner I Canes Venatici-Stjernebildet
tabellen nedenfor viser de 20 mest lyssterke stjernene i canes Venatici-stjernebildet.Se også komplett liste over 61 stjerner lysere enn størrelsen 6,5 (omtrentlig)i stjernebildet Canes Venatici. Klikk på hver stjerne for å se flere detaljer om det.
HR-Nummer(*) | stjernebetegnelse | Egennavn | Visuell magnitude | Farge | Notater | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR4915 | α2 Hunder Venaticorum | Hjerte Charlie | 2.9 | ⬤ | Variabel; Dobbel; | |
HR4785 | β Hunder Venaticorum | Chara | 4.26 | ⬤ | Variabel; | |
HR5112 | 24 Hunder Venaticorum | 4.7 | ⬤ | Variabel; | ||
HR5017 | 20 Hunder Venaticorum | 4.73 | ⬤ | Variabel; | ||
HR5219 | 4.74 | ⬤ | Variabel; | |||
HR4716 | 5 Hunder Venaticorum | 4.8 | ⬤ | Variabel; | ||
HR5127 | 25 Hunder Venaticorum | 4.82 | ⬤ | Flere; | ||
HR4997 | 4.92 | ⬤ | ||||
HR5110 | 4.98 | ⬤ | Variabel; | |||
HR4846 | La Proud | 4.99 | ⬤ | Variabel; | ||
HR4728 | 6 Hunder Venaticorum | 5.02 | ⬤ | |||
HR5023 | 21 Hunder Venaticorum | 5.15 | ⬤ | Variabel; | ||
HR4943 | 14 Hunder Venaticorum | 5.25 | ⬤ | Variabel; | ||
HR4690 | 3 Hunder Venaticorum | 5.29 | ⬤ | |||
HR4783 | 5.42 | ⬤ | ||||
HR5186 | 5.5 | ⬤ | Dobbel; | |||
HR5032 | 23 Hunder Venaticorum | 5.6 | ⬤ | |||
HR4914 | α 1 Hunder Venaticorum | 5.6 | ⬤ | Dobbel; | ||
HR5195 | 5.62 | ⬤ | ||||
HR4945 | 5.63 | ⬤ | Dobbel; | |||
…gå til komplettlisten over 61lyse stjerner i konstellasjonen Av Canes Venatici |
(*) HR står For Harvard Revised Bright Star Catalogue, Som også er Kjent Som Yale Catalogue Of Bright Stars.
Dypromsobjekter I Canes Venatici-Stjernebildet
tabellen nedenfor viser de 20 lyseste dypromsobjektene i canes Venatici-stjernebildet.Se også den komplette listen over 511 dypromsobjekter i stjernebildet Canes Venatici. Listen inneholder objekter Fra Messier, NEW General Catalogue (NGC) og Index Catalogue (Ic).
Navn | Type | Magnitude | |
---|---|---|---|
Messier 3 | Kulehop | 6,39 (V) | |
Messier 94 (Krokodillens Øyegalakse) | Galakse | 8,24 (V) | |
Messier 51 (Boblebadgalakse) | Galakse | 8.36 (V) | |
Messier 106 | Galakse | 8,41 (V) | |
Messier 63 (Solsikkegalakse) | Galakse | 8,59 (V) | |
NGC 4631 (Hvalgalaksen) | Galakse | 9,19 (V) | |
NGC 5195 | Galakse | 9,55 (V) | |
NGC 4449 | Galakse | 9,64 (V) | |
NGC 4490 | Galakse | 9.79 (V) | |
NGC 4214 | Galakse | 9,93 (V) | |
NGC 4395 | Galakse | 10,11 (V) | |
NGC 4656 NED01 | Galakse | 10,52 (V) | |
NGC 4244 | Galakse | 10,71 (B) | |
NGC 4111 | Galakse | 10,74 (V) | |
NGC 4618 | Galakse | 10.78 (V) | |
NGC 4242 | Galakse | 10,83 (V) | |
NGC 4138 | Galakse | 11,32 (V) | |
NGC 4157 | Galakse | 11,35 (V) | |
NGC 5377 | Galakse | 11,46 (V) | |
NGC 4151 | Galakse | 11,48 (V) | |
…gå til komplettlisten over 511deep sky objects i konstellasjonen Av Canes Venatici |