Code beloning werknemers 8810
definitie van beloning van werknemers Code 8810 – kantoorpersoneel – NOC (niet anderszins ingedeeld).
kantoormedewerkers worden gedefinieerd als werknemers die zich uitsluitend bezighouden met boekhouding, administratie, correspondentie, computersamenstelling, technische redactie of ander kantoorwerk in kantoormedewerkers waar boeken en andere bescheiden worden bijgehouden of correspondentie of redactie plaatsvindt. Deze classificatie is alleen van toepassing op werknemers die werken in gebieden die fysiek van andere activiteiten zijn gescheiden door vloeren of door vloerhoge wanden.
een kantoor omvat niet werk-of dienstruimten, ruimten waar de inventaris is gevestigd, producten te koop worden uitgestald of waar de koper het product gewoonlijk uit een andere ruimte voor betaling naar toe brengt.
werknemers met blootstelling aan anderszins geclassificeerde activiteiten van de werkgever worden ingedeeld in de classificatie(s) overeenkomstig regel vier-E-2 “arbeidsuitwisseling”.
Houd er rekening mee dat Code 8810 niet beschikbaar is voor de indeling van de salarisadministratie van een enkele werknemer met andere classificaties, behalve voor de volgende drie (3) gevallen:
- het werk van Een werknemer is permanent veranderd van een anders ingedeeld positie om een strikt administratief kantoor positie, of
- Loon betaald aan werknemers van de bouw, erectie, of stuwadoors risico ‘ s, zoals opzichters, voormannen, of ingenieurs, voor de tijdvakken gedurende welke er geen taken worden uitgevoerd, zal worden toegewezen tot Code-8810 als een dergelijke werknemer is volledig inactief is of als het werk dat zij doen uitsluitend bestaat uit het opstellen of andere office-werk, of
- Wanneer de executive office of andere medewerker is normaal gesproken een administratief kantoor medewerker die zal optreden vliegende bemanning taken onder Code 7421 als periodieke intervallen wordt de vliegtijd toegewezen aan Code 7421 en het saldo van de tijd wordt toegewezen aan Code 8810.
bron: “Classification Definitions: 8810” Compensation Advisory Organization of Michigan. Michigan Workers ‘ Compensation Placement Facility, 2O16 januari. Web. 26 April, 2016.
Werknemerscompensatiecode 8810
Aanvullende Definitie Van Geaccepteerde Herverzekeringen: Werknemers Comp Code 8810
naast kantoormedewerkers zoals hierboven gedefinieerd, is Code 8810 ook specifiek van toepassing op banken, kredietverenigingen en trustbedrijven, professionele medewerkers van bibliotheken en musea en op wedstrijdmedewerkers en kassiers. Deze zijn specifiek toegewezen operaties en mogen niet naar analogie worden uitgebreid tot andere operaties. Andere werknemers van dit soort ondernemingen kunnen worden ingedeeld onder codes zoals 9015, 9058, 8017, 5191, enz. Het Comité van beroep van de faciliteit heeft bepaald dat niet-bancaire financiële instellingen zoals vrijstaande check chasing of payday advance bedrijven ook kunnen worden ingedeeld onder Code 8810. Deze behandeling is alleen toegestaan wanneer deze financiële transacties betrekking hebben op de enige transacties die in het bedrijf worden uitgevoerd
.
terwijl receptionisten voor kantooractiviteiten zijn opgenomen onder Code 8810, worden receptionisten voor anderszins geclassificeerde activiteiten opgenomen in de overige classificaties. Zo wordt de receptioniste van een artsenpraktijk ingedeeld onder code 8832 en de receptioniste van een advocatenkantoor onder Code 8820. Personen die betalingen voor diensten of goederen aanvaarden, vallen ook niet onder Code 8810, maar worden ingedeeld volgens de passende classificatie die overeenkomt met het bedrijf waarvoor zij de betalingen innen. Bijvoorbeeld, restaurant kassiers worden toegewezen aan Code 9058 en winkel kassiers worden toegewezen aan de juiste winkel classificatie.
andere werknemers die naar behoren onder Code 8810 zijn ingedeeld, zijn onder meer kunstenaars die tweedimensionale afbeeldingen produceren, ontwerpers, correctoren, tekenaars, personeel voor gecomputeriseerde fotografische composities en verkopers van vliegtickets, bussen, veerboten of helikopters in kioskachtige locaties buiten de terminallocaties. Onder code 8810 vallen ook professionele medewerkers van bibliotheken en musea, waaronder bibliothecarissen, hun assistenten en pagina ‘ s, alsmede curatoren, hun assistenten, beheerders , tourdirecteuren, docenten en museumprofessionals die zich bezighouden met de voorbereiding van verschillende soorten tentoonstellingen en de restauratie van kunstwerken of andere museumdisplays. Andere medewerkers van bibliotheken en musea worden ingedeeld onder Code 9101 of andere codes zoals 9015, 9058, 8017,7380, enz.
bron: “Classification Definitions: 8810” Compensation Advisory Organization of Michigan. Michigan Workers ‘ Compensation Placement Facility, 2O16 januari. Web. 26 April, 2016.
voorbeelden van werknemers Comp Code 8810
- kantoorpersoneel NOC
- COMPUTERSYSTEEMONTWERPERS of-programmeurs uitsluitend kantoor
- tekenaars
- museumpersoneel & kantoorpersoneel
- kantoorpersoneel & kantoorpersoneel
- kantoorpersoneel& kantoorpersoneel
- paarden – en HONDENPARIMUTUELPERSONEEL, kassiers en kantoorpersoneel
- antwoordapparaat, TAXI CABINESTATION
- Bus Terminal Operations-ticket agents & information Clerks
- MICROFILM-geen ONTWIKKELAPPARATUUR
- fotografen-krant-samenstelling
- telefonisch antwoord – geen SERVICE & reparatie
bron: “Class Code Lookup 8810”. Wisconsin Compensation Rating Bureau. Web. 26 April, 2016.
geschatte 8810 basistarieven / handmatige tarieven per staat
opmerking: de voor elke staat vermelde tarieven zijn handmatige tarieven berekend op basis van 2o16 verlieskostenvermenigvuldigers en-beoordelingen, gepubliceerd door het ministerie van verzekeringen of elke staat.
Class Code 8810 | |||
Geschatte 2015 Base Tarieven / Handleiding Tarieven | |||
AK | 0.58 | MT | 0.58 |
AL | 0.58 | NC | 0.36 |
AR | 0.20 | ND | 0.25 |
AZ | 0.31 | NE | 0.28 |
CA | 0.60 | NH | 0.32 |
CO | 0.30 | NJ | 0.26 |
CT | 0.34 | NM | 0.77 |
DC | 0.17 | NV | 0.42 |
DE | 0.29 | NY | 0.27 |
FL | 0.25 | OH | 0.28 |
GA | 0.53 | OK | 0.60 |
HI | 0.28 | OF | 0.24 |
HIJ | 0.39 | PA | 0.34 |
ID | 0.28 | RI | 0.31 |
IL | 0.30 | SC | 0.46 |
IN | 0.17 | SD | 0.47 |
KS | 0.29 | TN | 0.32 |
KY | 0.25 | TX | 0.23 |
LA | 0.30 | NAAR | 0.19 |
MA | 0.21 | VA | 0.15 |
MD | 0.24 | VT | 0.44 |
MIJ | 0.49 | WA | 0.17 |
MI | 0.20 | WI | 0.30 |
MN | 0.24 | WV | 0.24 |
MO | 0.35 | WY | 0.36 |
MS | 0.57 |
Bron: “Oregon Schadeloosstelling van Werknemers Premium Rate Ranking” het Oregon Department van de Consument en de Zakelijke Dienstverlening. Februari 2015. Web. April 2016.
8810 Voorgestelde Conversie naar GL-Klasse Codes:
GL | Algemene Beschrijving |
41675 | Computer Consultancy of Programmering |
43200 | uitzendbureaus |
46426 | Musea–Andere Dan Niet-Voor-Winst |
46912 | Race Tracks–Exploitanten |
47367 | Verkoop-of Service-Organisaties |
51942 | Computer Software Mfg.–Pre-Packaged |
58408 | Afdrukken–Andere Dan Niet-Voor-Winst |
58456 | Uitgevers van Boeken of Tijdschriften–Andere Dan Niet-Voor-Winst |
58457 | Uitgevers van Boeken of Tijdschriften–Niet-Voor-Winst Alleen |
58458 | Uitgevers–Kranten–Andere Dan Niet-Voor-Winst |
61223 | Gebouwen of terreinen–Bank en Andere Financiële Instellingen |
61226 | Gebouwen of terreinen–Office–Andere Dan Not-for-Profit |
66309 | bibliotheken |
68439 | reisbureaus in Bogotá |
96930 | website ontwerpers |
bron:” COMMERCIAL GENERAL LIABILITY CLASSIFICATIONS ” Florida Underwriting Guide-FLORIDA ASSOCIATION OF INSURANCE AGENTS. 20 mei. Web. April 2016.
de voorgestelde cross reference guide hierboven is gebaseerd op ons onderzoek van het hierboven geciteerde document. Voor een gezaghebbende en up-to-date GL classification reference guide hebt u een Paas General Liability Classification Guide nodig. Voor een gezaghebbende kruisverwijzingsgids hebt u IRMI ‘ s classificatie Kruisverwijzingsgids nodig.
8810 conversie naar de-en PA-Klassencodes:
DE | PA | algemene beschrijving |
0953 | 0953 | ontwerpers of programmeurs van computersystemen: Uitsluitend Office |
0953 | 0953 | de Werkgelegenheid arbeidsbureaus |
0887 | 0887 | Openbaar Museum–Professionele Werknemers & Administratief |
0953 | 0953 | Circuit Werking–Paard of Hond: Pari-mutuel Klerken, Kassiers en Administratief Office Medewerkers |
0953 | 0953 | Administratieve Medewerkers in de kantoren SLUITER |
0949 | 0949 | de Werkgelegenheid Aannemer–Tijdelijke Marketing Personeel (DE, PA) |
0946 | 0946 | de Werkgelegenheid Aannemer–Tijdelijke Medische personeel (DE, PA) |
0947 | 0524 | de Werkgelegenheid Aannemer–Tijdelijk Personeel–Onderhoud of Service (DE, PA) |
0544 | 0520 | Werkgelegenheid Contractant-Tijdelijk Personeel-Mfg. of Licht Industriële Activiteiten NOC (DE, PA) |
0889 | 0889 | Professioneel, werkgeversorganisaties |
0953 | 0953 | Telemarketing Bureaus en Andere Contact Centers |
0953 | 0953 | Hof Rapportage en Stenotype Diensten |
0953 | 0953 | Computer Software Mfg.–Kant-en-klare (met Inbegrip van de totstandkoming en Ontwikkeling) |
0281 | 0281 | het Afdrukken–Bewerken (CA) |
0953 | 0953 | Afdrukken op–het Scherm Afdrukken–Bewerken (CA) |
0282 | 0282 | Uitgevers–Tijdschriften |
0281 | 0281 | Uitgevers–Boeken |
0282 | 0282 | Uitgevers–Tijdschriften (Non-Profit) |
0281 | 0281 | Uitgevers–Boeken (Non-Profit) |
0282 | 0282 | Krant of Publiceren van Nieuws Afdrukken–Bewerken (CA) |
0287 | 0924 | Krant, Tijdschrift of Boek Publiceren–Geen Afdrukken (CA) |
0988 | 0988 | Monetaire Autoriteiten–Centrale Bank |
0988 | 0988 | Besparingen Instellingen |
0988 | 0988 | Credit Union (CA) |
0988 | 9880 | Depository Krediet Bemiddeling |
0988 | 0988 | Creditcards Uitgeven |
0988 | 0988 | De Verkoop Financiering |
0988 | 0988 | Consument Leningen |
0988 | 0988 | Mortgage Bankers (CA) |
0988 | 0988 | Internationale handelsfinanciering |
0988 | 0988 | Secundaire Markt de Financiering van |
0988 | 0988 | Financiële Transacties, de Verwerking, de Reserve, en Clearinghouse Activiteiten |
0988 | 0988 | Investment Banking en effectenhandel |
0984 | 0984 | Directe Gezondheids-en Medische Verzekering Dragers |
0984 | 0984 | Direct Titel verzekeringsmaatschappijen |
0984 | 0984 | Directe verzekeraars SLUITER |
0984 | 0984 | Herverzekering Dragers |
0984 | 0984 | Derde-Partij-Administratie van de Verzekering en Pensioen Fondsen |
0984 | 0984 | Pensioenfondsen |
0984 | 0984 | de Gezondheid en het Welzijn van Fondsen |
0984 | 0984 | Open-End beleggingsfondsen |
0984 | 0984 | Trusts, Landgoederen, en Accounts van het Agentschap |
0984 | 0984 | Financiële Voertuigen SLUITER |
0953 | 0953 | Notarissen |
0953 | 0953 | Titel Abstract en Afwikkeling Kantoren |
0962 | 0962 | accountantskantoor (NJ) |
0953 | 0953 | Fiscale Voorbereiding Diensten |
0953 | 0953 | Payroll Services |
0953 | 0953 | Computer Facilities Management Services |
0953 | 0953 | Computer Gerelateerde Diensten SLUITER |
0953 | 0953 | Kantoren van de Bank Holding Cos. |
0953 | 0953 | kantoren van Holding Cos. SLUITER |
0953 | 0953 | Corporate -, Dochter -, en het Beheer van de Regionale Kantoren |
0890 | 0890 | Openbare Bibliotheek–Professionele Werknemers & Administratief |
0953 | 0953 | Ticket Agentschappen (Sport, Entertainment) |
0953 | 0953 | Web-Site-Ontwerpers |
0953 | 0953 | Telefoon Antwoordapparaat Diensten |
Bron 1: “Delaware Workers Compensation Manual” Delaware Compensation Rating Bureau, INC. Juni 2O1O.Web. April 2016.
Bron 2: “Pennsylvania Workers Compensation Manual” Pennsylvania Compensation Rating Bureau. April 2O11. Web. April 2016.
Work Comp Code 8810 conversie naar Sic-en NAICS-Klassencodes:
SIC | NAICS | de Algemene Beschrijving |
7373 | 541512 | Computer Systemen-Ontwerp Diensten |
N/A | 561311 | de Werkgelegenheid arbeidsbureaus |
8412 | 712110 | Musea |
7948 | 711212 | Circuits |
8741 | 561110 | Bureau Administratieve Diensten |
7363 | 561320 | Tijdelijke Hulp Diensten |
7363 | 561330 | Professioneel, werkgeversorganisaties |
7338 | 561422 | Telemarketing Bureaus en Andere Contact Centers |
7338 | 561492 | Hof Rapportage en Stenotype Diensten |
7372 | 511210 | Software-Uitgevers |
2759 | 323111 | Commercial Printing (met Uitzondering van het Scherm en Boeken) |
2721 | 511120 | Uitgevers van tijdschriften |
2731 | 511130 | Uitgevers Van Boeken |
2711 | 511110 | Dagblad Uitgevers |
7389 | 519190 | Alle Andere Informatie Diensten |
6011 | 521110 | Monetaire Autoriteiten–Centrale Bank |
N/A | 522120 | Besparingen Instellingen |
6061 | 522130 | Credit Unions |
6022 | 522190 | Depository Krediet Bemiddeling |
6141 | 522210 | Creditcards Uitgeven |
N/A | 522220 | De Verkoop Financiering |
6141 | 522291 | Consument Leningen |
6162 | 522292 | Vastgoed Krediet |
N/A | 522293 | Internationale Handelsfinanciering |
N/A | 522294 | Secundaire Markt De Financiering Van |
N/A | 522320 | Financiële Transacties, de Verwerking, de Reserve, en Clearinghouse Activiteiten |
6211 | 523110 | Investment Banking en effectenhandel |
N/A | 524114 | Directe Gezondheids-en Medische Verzekering Dragers |
6361 | 524127 | Direct Titel verzekeringsmaatschappijen |
N/A | 524128 | Andere Directe Verzekering (met Uitzondering van Leven, Gezondheid en Medische) Vervoerders |
N/A | 524130 | Herverzekering Dragers |
N/A | 524292 | van Derden, het Beheer van Verzekeringen en Pensioenfondsen |
6371 | 525110 | Pensioenfondsen |
6371 | 525120 | de Gezondheid en het Welzijn van Fondsen |
6722 | 525910 | Open-End beleggingsfondsen |
6733 | 525920 | Trusts, Landgoederen, en Accounts van het Agentschap |
N/A | 525990 | Andere Financiële Voertuigen |
N/A | 541120 | Kantoren van Notarissen |
6541 | 541191 | Titel Abstract en Afwikkeling Kantoren |
8721 | 541211 | Kantoren of Certified Public Accountants |
7291 | 541213 | Fiscale Voorbereiding Diensten |
N/A | 541214 | Payroll Services |
7376 | 541513 | Computer Facilities Management Services |
7379 | 541519 | Andere Computer Gerelateerde Diensten |
6712 | 551111 | kantoren van bankholding Cos. |
6719 | 551112 | kantoren van andere bedrijven |
N/A | 551114 | Corporate -, Dochter -, en het Beheer van de Regionale Kantoren |
8231 | 519120 | Bibliotheken en Archieven |
N/A | 711320 | de Initiatiefnemers van de Podiumkunsten, Sport, en Soortgelijke Gebeurtenissen zonder Voorzieningen |
7371 | 541511 | Aangepaste Computer Programming Services |
7389 | 561421 | Telefoon Antwoordapparaat Diensten |
Bron 1: “Standard Industrial Classification (SIC) codelijst” U. S. Securities and Exchange Commission. Januari 2015. Web. April 2016.
*Disclaimer voor Werknemerscompensatiecode 8810 *
dit is een gratis content-website, bedoeld als een snelle zoekreferentie voor alle partijen die betrokken zijn bij het acceptatieproces. Alle informatie op deze website moet worden gecontroleerd en gebruikt in samenwerking met de bevoegde gezaghebbende Raad. Deze website is niet gezaghebbend voor acceptatiedoeleinden.
het op deze pagina geciteerde materiaal met betrekking tot werknemers comp code 8810 houdt geen verband met de acceptatierichtsnoeren van de NCCI. Voor acceptatiemateriaal met betrekking tot NCCI class codes, heb je een NCCI Scopes handleiding nodig.
Mike Smith, eigenaar van Klassencodes
Opmerking van de auteur
Hallo iedereen! Ik heb onlangs de YouTube video hierboven gemaakt, ” wat zijn werknemers compensatie klasse codes?”Als je zou kunnen kijken naar de video van begin tot eind, zoals, Volg mijn kanaal, en delen, Ik zou het zeer waarderen. YouTube kijkt naar deze factoren (met name voor de eerste paar dagen na het plaatsen van de video) en zal de rangschikking van deze video blijvend dienovereenkomstig beïnvloeden. Dank u voor uw hulp en voor uw bezoek classcodes.com!