CommutAir Vloot Details en Geschiedenis
CommutAir | ||
---|---|---|
IATA C5 |
ICAO UCA |
Roepnaam COMMUTAIR |
Land | Verenigde Staten | |
Luchtvaartmaatschappij Opgericht | 1 Aug 1989 | |
Omvang Van De Vloot | 64 Vliegtuigen | |
De Gemiddelde Leeftijd Van De Vloot 1 | 17 Jaar | |
Officiële Site | commutair.com |
laatst bijgewerkt op Mar 24, 2021
Fleet Matrix
type luchtvaartuig | Huidig | Future 2 | Historic | Avg. Leeftijd | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In Service | Geparkeerde | Totaal | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 | 22 | 22 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-200 | 16 | 16 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-300 | 6 | 6 | |||||
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 Jaar | 65 | |
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 Jaar | 65 | |
Totaal | 55 | 9 | 64 | 0 | 25 | 17.0 Jaar | 89 |
Vloot Lijst
- Huidige Vloot
- Historische Vloot
Disclaimer
1 De gemiddelde leeftijd van de vloot is gebaseerd op eigen berekeningen en kan afwijken van de andere cijfers. Alleen ondersteunde vliegtuigtypes die bij deze luchtvaartmaatschappij actief zijn, worden in de berekeningen opgenomen. Raadpleeg de huidige vlootlijst om de individuele leeftijd van elk vliegtuig te zien.
2 toekomstige records omvatten alleen nieuw gebouwde vliegtuigen die dicht bij de levering liggen en verwachte tweedehandse leveringen. Zij omvatten niet alle uitstaande orders zoals gerapporteerd door vliegtuigfabrikanten.