Computus
Jaar | Oost | |
---|---|---|
1982 | April 11 | April 18 |
1983 | April 3 | Kan 8 |
1984 | April 22 | |
1985 | 7 April | April 14 |
1986 | 30 Maart | Kan 4 |
1987 | April 19 | |
1988 | April 3 | April 10 |
1989 | Maart 26 | April 30 |
1990 | April 15 | |
1991 | Maart 31 | April 7 |
1992 | April 19 | April 26 |
1993 | April 11 | April 18 |
1994 | April 3 | Mesh 1 |
1995 | April 16 | April 23 |
1996 | 7 April | April 14 |
1997 | 30 Maart | April 27 |
1998 | April 12 | April 19 |
1999 | April 4 | April 11 |
2000 | 23 April | April 30 |
2001 | April 15 | |
2002 | Maart 31 | Mesh 5 |
2003 | April 20 | April 27 |
2004 | April 11 | |
2005 | Maart 27 | Mesh 1 |
2006 | April 16 | April 23 |
2007 | April 8 | |
2008 | Maart 23 | April 27 |
2009 | April 12 | April 19 |
2010 | April 4 | |
2011 | April 24 | |
2012 | April 8 | April 15 |
2013 | Maart 31 | Mesh 5 |
2014 | April 20 | |
2015 | April 5 | April 12 |
2016 | Maart 27 | Mesh 1 |
2017 | April 16 | |
2018 | April 1 | April 8 |
2019 | 21 April | April 28 |
2020 | April 12 | April 19 |
2021 | April 4 | Mesh 2 |
2022 | April 17 | 24 Maart |
laten we 5 variabelen definiëren, a, b, c, d, en e. naast twee constanten, M en N, nemen de jaren tussen 1900 en 2100 respectievelijk de waarden 24 en 5. We noemen het jaar dat we de Paasdatum willen berekenen.
een is de rest van de deling Een 19 {\displaystyle {\frac {A}{19}}}
, of technisch volgens het modulair rekenen we moeten zeggen dat het Een m o d 19 {\displaystyle Een\ mod\ 19}
, b is de rest van de deling Een 4 {\displaystyle {\frac {A}{4}}}
, c is de rest van de deling 7 {\displaystyle {\frac {A}{7}}}
, d de rest van de deling 19 a + M 30 {\displaystyle {\frac {19a+M}{30}}}
, e is de rest van de deling 2 b + 4 c + 6 d + N 7 {\displaystyle {\frac {2b+4c+6d+N}{7}}}
.
Indien d + e < 10, is de Paasdatum maart (d + e + 22). Indien tegengesteld (d + e > 9), zal zijn in April (d + e − 9).
er zijn 2 uitzonderingen:
- als de verkregen Datum 26 April is, is de Paasdatum 19 April, niet 26 April.
- als de verkregen datum 25 April is, met d = 28, e = 6 en een > 10, dan is de Paasdatum 18 April.
de waarden voor M en N voor jaren vóór 1900 of na 2100 kunnen worden verkregen uit de volgende tabel: