cele mai ieftine orașe din Germania
cele mai ieftine orașe din Germania
Chemnitz este orașul cu cele mai mici Chirii. Urmând exemplul pe rândurile doi și trei sunt Dresda și Jena – încă două orașe din Germania de Est. Acesta este unul dintre rezultatele 19. sondaj social al Uniunii studențești germane.
un student din Chemnitz trebuie să plătească aproximativ 210 euro pentru chirie și costuri de funcționare. Foarte frapant: Printre primele 10 dintre cele mai ieftine orașe din Germania, opt dintre ele se află în Germania de Est – cu excepția Oldenburg și Bamberg.
în contrast cu faptul că cele mai mari orașe sunt cu Berlinul ca singura exepție – cele mai scumpe. În față este Munchen, unde trebuie să plătiți cu 138 de euro mai mult în fiecare lună pentru o cameră de aprox. aceeași dimensiune ca în Chemnitz. Aproape aceeași sumă ca și în capitala bavareză se percepe în Koln, Hamburg și Frankfurt/Main.
Prezentare generală a orașelor alle 54 evaluate:
rang | destinație* | costuri de închiriere incl. costuri de funcționare | rang | destinație | costuri de închiriere incl. costuri de funcționare |
1 | Chemnitz | 210 | 28 | Marburg | 279 |
2 | Dresda | 223 | 29 | Augsburg | 280 |
3 | Jena | 233 | 30 | Kiel | 280 |
4 | Magdeburg | 236 | 31 | Mannheim | 281 |
5 | Leipzig | 236 | 32 | m-X-X-X | 281 |
6 | Oldenburg | 242 | 33 | Saarbr Inktcken | 282 |
7 | Halle (Saale) | 243 | 34 | Hanovra | 285 |
8 | Erfurt | 249 | 35 | T Oktibingen | 288 |
9 | Bamberg | 250 | 36 | L-X-X-X-X-X-X | 288 |
10 | Greifswald | 252 | 37 | Duisburg | 289 |
11 | Passau | 254 | 38 | Aachen | 293 |
12 | Bochum | 258 | 39 | Freiburg | 294 |
13 | Osnabr | 259 | 40 | Wuppertal | 297 |
14 | Paderborn | 259 | 41 | Bonn | 298 |
15 | Kassel | 260 | 42 | Ulm | 298 |
16 | G-X-X-X-X-X-X | 261 | 43 | Berlin | 298 |
17 | Gie Xifen | 266 | 44 | Bremen | 300 |
18 | Bielefeld | 267 | 45 | Heidelberg | 301 |
19 | W Unixtrzburg | 268 | 46 | Constanța | 305 |
20 | Erlangen-Nuremberg | 272 | 47 | Stuttgart | 306 |
21 | Braunschweig | 273 | 48 | Mainz | 308 |
22 | Dortmund | 274 | 49 | Darmstadt | 321 |
23 | Potsdam | 274 | 50 | Frankfurt/Main | 328 |
24 | Regensburg | 275 | 51 | D X-Xsseldorf | 330 |
25 | Karlsruhe | 276 | 52 | Cologne | 333 |
26 | Trier | 278 | 53 | Hamburg | 345 |
27 | Rostock | 279 | 54 | m Inktivnchen | 348 |
* au fost luate în considerare doar acele destinații, care s-au bazat pe datele a cel puțin 50 de studenți.