Codul de compensare a lucrătorilor 8810
definiția Codului de compensare a lucrătorilor 8810 – angajații Biroului Clerical – NOC (neclasificat altfel).
angajații biroului Clerical sunt definiți ca angajați angajați exclusiv în evidența contabilă, în evidența contabilă, în corespondență, în compunerea computerului, în redactarea tehnică sau în alte lucrări de birou în birourile clericale unde se păstrează cărți și alte înregistrări sau se efectuează corespondența sau redactarea. Această clasificare se aplică numai angajaților care lucrează în zone separate fizic de alte operațiuni prin podele sau prin pereți din podea până în tavan.
un birou clerical exclude zonele de lucru sau de servicii, zonele în care se află inventarul, produsele sunt afișate spre vânzare sau la care cumpărătorul aduce în mod obișnuit produsul dintr-o altă zonă pentru plată.
angajații cu expunere la operațiuni altfel clasificate ale angajatorului vor fi repartizați la clasificare(e) în conformitate cu regula patru-E-2 “schimbul de muncă”.
vă rugăm să rețineți că codul 8810 nu este disponibil pentru împărțirea salarizării unui singur angajat cu alte clasificări, cu excepția următoarelor trei (3) instanțe:
- locul de muncă al unui angajat este schimbat permanent dintr-o poziție clasificată în alt mod într-o poziție de birou strict clericală sau
- salariile plătite angajaților cheie ai riscurilor de construcție, montaj sau stevedoring, cum ar fi superintendenți, maiștri sau ingineri, pentru perioade în care nu există locuri de muncă în curs, vor fi atribuite Codului 8810 dacă un astfel de angajat este complet inactiv sau dacă munca pe care o desfășoară constă exclusiv în redactare sau alte lucrări de birou sau
- când biroul executiv sau alt angajat este în mod normal un angajat de birou clerical care va efectua echipaj de zbor taxe conform Codului 7421 ca intervale periodice, timpul de zbor este atribuit Codului 7421, iar soldul timpului este atribuit Codului 8810.
Sursa: “definiții de clasificare: 8810” compensare consultativ organizarea Michigan. Michigan lucrătorilor facilitatea de plasare de compensare, ianuarie 2o16. Web. 26 aprilie 2o16.
Codul De Compensare A Lucrătorilor 8810
Definiție Suplimentară De Subscriere: Codul Comp 8810
pe lângă angajații biroului clerical, așa cum sunt definiți mai sus, Codul 8810 se aplică în mod specific băncilor, uniunilor de credit și companiilor fiduciare; angajaților profesioniști ai bibliotecii și muzeului; și grefierilor și casierilor pari-Mutuali. Acestea sunt operațiuni atribuite în mod specific și nu pot fi extinse prin analogie pentru a se aplica altor operațiuni. Alți angajați ai acestor tipuri de întreprinderi pot fi repartizați la coduri precum 9015, 9058, 8017, 5191 etc. Comitetul de apel al facilității a decis că instituțiile financiare nebancare, cum ar fi urmărirea cecurilor independente sau afacerile cu avansuri de plată, pot fi, de asemenea, clasificate la Codul 8810. Acest tratament este permis numai în cazul în care aceste tranzacții financiare sunt singurele operațiuni care se desfășoară
la fața locului.
în timp ce recepționerii pentru operațiunile de birou clerical sunt incluși în codul 8810, recepționerii pentru operațiunile clasificate altfel sunt incluși în celelalte clasificări. De exemplu, recepționerul cabinetului unui medic este atribuit codului 8832, iar recepționerul pentru biroul unui avocat este atribuit Codului 8820. Persoanele care acceptă plăți pentru servicii sau bunuri nu sunt, de asemenea, incluse în codul 8810, dar sunt atribuite clasificării corespunzătoare reprezentând afacerea pentru care colectează plățile. De exemplu, casierii restaurantului sunt atribuiți Codului 9058, iar casierii magazinului sunt atribuiți clasificării corespunzătoare a magazinului.
alți angajați alocați în mod corespunzător Codului 8810 includ artiști care produc imagini bidimensionale, designeri, cititori de probe, personal de redactare, personal de compoziție fotografică computerizată și vânzători de bilete de avion, autobuz, feribot sau elicopter în locații de tip chioșc, departe de locațiile terminale. De asemenea, atribuite codului 8810 prin atribuire specială sunt angajații profesioniști ai bibliotecilor și muzeelor, inclusiv bibliotecarii, asistenții și paginile acestora, precum și curatorii, asistenții lor , administratorii, directorii de turism, lectorii și profesioniștii muzeelor care se angajează în pregătirea diferitelor tipuri de exponate și restaurarea lucrărilor de artă sau a altor expoziții muzeale. Alți angajați ai bibliotecilor și muzeelor sunt repartizați la Codul 9101 sau alte coduri precum 9015, 9058, 8017.7380 etc.
Sursa: “definiții de clasificare: 8810” Organizația consultativă de compensare din Michigan. Michigan lucrătorilor facilitatea de plasare de compensare, ianuarie 2o16. Web. 26 aprilie 2o16.
Exemple de lucrători Cod Comp 8810
- angajați ai biroului CLERICAL NOC
- proiectanți sau programatori de sisteme informatice exclusiv birou
- angajați de redactare
- angajați ai Muzeului-PUBLIC – profesional & CLERICAL
- bibliotecă publică sau muzeu angajați profesioniști & CLERICAL
- funcționare pe hipodrom cal sau câine PARI-MUTUEL grefieri, casieri și birou CLERICAL angajați
- serviciu de răspuns la livrare automată, stație de taxi
- operațiuni terminale de autobuz-agenți de bilete & funcționari de informații
- MICROFILM – fără echipament de dezvoltare
- fotografi – ziar – compoziție
- răspuns telefonic – fără serviciu & reparații
Sursa: “Căutare Cod clasă 8810”. Wisconsin Compensare Biroul De Rating. Web. 26 aprilie 2o16.
estimate 8810 rate de bază / rate manuale pe Stat
notă: ratele enumerate pentru fiecare stat sunt calculate ratele manuale pe baza multiplicatorilor și evaluărilor costurilor pierderilor 2O16, publicate de Departamentul de asigurări sau de fiecare stat.
Codul clasei 8810 | |||
ratele de bază estimate pentru 2015 / ratele manuale | |||
AK | 0.58 | MT | 0.58 |
AL | 0.58 | NC | 0.36 |
AR | 0.20 | ND | 0.25 |
AZ | 0.31 | NE | 0.28 |
CA | 0.60 | NH | 0.32 |
CO | 0.30 | NJ | 0.26 |
CT | 0.34 | NM | 0.77 |
DC | 0.17 | NV | 0.42 |
DE | 0.29 | NY | 0.27 |
FL | 0.25 | OH | 0.28 |
GA | 0.53 | OK | 0.60 |
BUNĂ | 0.28 | SAU | 0.24 |
EL | 0.39 | PA | 0.34 |
ID | 0.28 | RI | 0.31 |
IL | 0.30 | SC | 0.46 |
ÎN | 0.17 | SD | 0.47 |
KS | 0.29 | TN | 0.32 |
KY | 0.25 | TX | 0.23 |
LA | 0.30 | LA | 0.19 |
MA | 0.21 | VA | 0.15 |
MD | 0.24 | VT | 0.44 |
eu | 0.49 | WA | 0.17 |
MI | 0.20 | cu | 0.30 |
MN | 0.24 | WV | 0.24 |
MO | 0.35 | WY | 0.36 |
MS | 0.57 |
Sursa:” Oregon lucrătorilor de compensare Premium Rate Ranking ” Oregon Departamentul de servicii de consum și de afaceri. Februarie 2o15. Web. Aprilie 2o16.
8810-conversie sugerată la codurile clasei GL:
GL | descriere generală |
41675 | consultanță sau programare computerizată |
43200 | agenții de ocupare a forței de muncă |
46426 | muzee–altele decât non-Profit |
46912 | piste de curse-operatori |
47367 | organizații de vânzări sau servicii |
51942 | software de calculator Mfg.- Preambalate |
58408 | imprimare-altele decât non-Profit |
58456 | editori-cărți sau reviste – altele decât non-Profit |
58457 | editori-cărți sau reviste-numai non-Profit |
58458 | editori-Ziare–altele decât non-Profit |
61223 | clădiri sau spații-Bănci și alte instituții financiare |
61226 | clădiri sau spații-Birouri–altele decât Non-Profit |
66309 | biblioteci |
68439 | agenții de bilete |
96930 | designeri de Site-uri Web |
Sursa:” clasificări Comerciale de răspundere generală ” Florida Underwriting Guide – FLORIDA Asociația agenților de asigurări. 2oo4 mai. Web. Aprilie 2o16.
ghidul de referință încrucișat sugerat mai sus se bazează pe cercetarea noastră a documentului citat mai sus. Pentru un ghid de referință de clasificare GL autoritar și actualizat, veți avea nevoie de un ghid de clasificare a răspunderii generale PAAS. Pentru un ghid de referință încrucișat autoritar, veți avea nevoie de ghidul de referință încrucișat al clasificării IRMI.
8810 conversie la codurile de clasă DE și PA:
DE | PA | descriere generală |
0953 | 0953 | proiectanți sau programatori de sisteme informatice: Exclusiv birou |
0953 | 0953 | agenții de plasare a forței de muncă |
0887 | 0887 | Muzeul Public-angajați profesioniști & Clerical |
0953 | 0953 | funcționarea pistei de curse-cal sau câine: Pari-mutuel grefieri, casieri și angajați ai Biroului Clerical |
0953 | 0953 | angajații Biroului Clerical NOC |
0949 | 0949 | Contractor de muncă – personal temporar de Marketing (de, PA) |
0946 | 0946 | Contractor de muncă-Personal Medical temporar (de, PA) |
0947 | 0524 | Contractor de muncă-agent temporar-întreținere sau Service (de, PA) |
0544 | 0520 | Ocuparea Forței de muncă Contractor-Agent Temporar-Mfg. sau operațiuni industriale ușoare NOC (de, PA) |
0889 | 0889 | organizații profesionale ale angajatorilor |
0953 | 0953 | birouri de Telemarketing și alte centre de Contact |
0953 | 0953 | servicii de raportare în instanță și Stenotip |
0953 | 0953 | software de calculator Mfg.- Preambalate (inclusiv crearea și dezvoltarea) |
0281 | 0281 | operație de imprimare-editare (CA) |
0953 | 0953 | Imprimare-Imprimare ecran-Editare (CA) |
0282 | 0282 | editori-reviste |
0281 | 0281 | editori-Cărți |
0282 | 0282 | editori-reviste (Nonprofit) |
0281 | 0281 | editori-Cărți (Nonprofit) |
0282 | 0282 | publicarea ziarelor sau tipărirea știrilor-editare (CA) |
0287 | 0924 | publicarea de ziare, reviste sau Cărți–Fără tipărire (CA) |
0988 | 0988 | autorități monetare-Banca Centrală |
0988 | 0988 | instituții de Economii |
0988 | 0988 | Credit Union (CA) |
0988 | 9880 | intermedierea creditelor de depozitare |
0988 | 0988 | emiterea cardului de Credit |
0988 | 0988 | finanțarea vânzărilor |
0988 | 0988 | credite de consum |
0988 | 0988 | Ipoteca bancheri (CA) |
0988 | 0988 | finanțarea comerțului internațional |
0988 | 0988 | finanțarea pe piața secundară |
0988 | 0988 | procesarea tranzacțiilor financiare, rezerva și Clearinghouse Activități |
0988 | 0988 | tranzacții bancare de investiții și valori mobiliare |
0984 | 0984 | transportatori direcți de asigurări de sănătate și medicale |
0984 | 0984 | transportatori de asigurare cu titlu Direct |
0984 | 0984 | transportatorii de asigurări directe NOC |
0984 | 0984 | transportatori de reasigurare |
0984 | 0984 | administrarea terță parte a asigurărilor și pensiilor Fonduri |
0984 | 0984 | fonduri de pensii |
0984 | 0984 | fonduri de sănătate și Asistență Socială |
0984 | 0984 | fonduri de investiții deschise |
0984 | 0984 | trusturi, moșii și conturi de agenție |
0984 | 0984 | vehicule financiare NOC |
0953 | 0953 | birourile notarilor |
0953 | 0953 | titlu rezumat și decontare Birouri |
0962 | 0962 | firma de contabilitate (NJ) |
0953 | 0953 | servicii de pregătire fiscală |
0953 | 0953 | servicii de salarizare |
0953 | 0953 | servicii de gestionare a facilităților informatice |
0953 | 0953 | servicii legate de calculator NOC |
0953 | 0953 | birourile Băncii Holding Cos. |
0953 | 0953 | birouri de deținere Cos. NOC |
0953 | 0953 | birouri de administrare corporativă, subsidiară și regională |
0890 | 0890 | Biblioteca Publică – angajați profesioniști & Clerical |
0953 | 0953 | agenții de Bilete (Sport, Divertisment) |
0953 | 0953 | designeri de Site-uri Web |
0953 | 0953 | servicii de răspuns telefonic |
Sursa 1: “Manualul de compensare a lucrătorilor din Delaware” Biroul de evaluare a compensațiilor din Delaware, INC. Iunie 2o1o. Web. Aprilie 2o16.
Sursa 2: “Manualul De Compensare A Lucrătorilor Din Pennsylvania” Biroul De Evaluare A Compensațiilor Din Pennsylvania. Aprilie 2o11. Web. Aprilie 2o16.
Work Comp Code 8810 conversie la codurile de clasă SIC și NAICS:
SIC | NAICS | descriere generală |
7373 | 541512 | servicii de proiectare a sistemelor informatice |
N / A | 561311 | agenții de plasare a forței de muncă |
8412 | 712110 | muzee |
7948 | 711212 | piste de curse |
8741 | 561110 | servicii administrative de birou |
7363 | 561320 | servicii de ajutor temporar |
7363 | 561330 | organizații profesionale ale angajatorilor |
7338 | 561422 | birouri de Telemarketing și alte centre de Contact |
7338 | 561492 | servicii de raportare în instanță și Stenotip |
7372 | 511210 | editori de Software |
2759 | 323111 | imprimare comercială (cu excepția ecranului și a cărților) |
2721 | 511120 | edituri periodice |
2731 | 511130 | Editori De Carte |
2711 | 511110 | Editori De Ziare |
7389 | 519190 | Toate Celelalte Servicii De Informare |
6011 | 521110 | Autorități Monetare-Banca Centrală |
N / A | 522120 | Instituții De Economii |
6061 | 522130 | Uniunile De Credit |
6022 | 522190 | Intermedierea Creditelor De Depozitare |
6141 | 522210 | emiterea cardului de Credit |
N / A | 522220 | finanțarea vânzărilor |
6141 | 522291 | credite de consum |
6162 | 522292 | Credit imobiliar |
N / A | 522293 | finanțarea comerțului internațional |
N / A | 522294 | finanțarea pe piața secundară |
N / A | 522320 | procesarea tranzacțiilor financiare, rezerva și Activități de Clearinghouse |
6211 | 523110 | tranzacții bancare de investiții și valori mobiliare |
N / A | 524114 | transportatori direcți de asigurări de sănătate și medicale |
6361 | 524127 | transportatori de asigurare cu titlu Direct |
N / A | 524128 | alți transportatori de asigurări directe (cu excepția vieții, sănătății și medicale) |
N / A | 524130 | transportatori de reasigurare |
N / A | 524292 | administrarea de către terți a fondurilor de asigurări și pensii |
6371 | 525110 | fonduri de pensii |
6371 | 525120 | fonduri de sănătate și Asistență Socială |
6722 | 525910 | fonduri de investiții deschise |
6733 | 525920 | trusturi, moșii și conturi de agenție |
N / A | 525990 | alte vehicule financiare |
N / A | 541120 | birourile notarilor |
6541 | 541191 | titlu rezumat și birouri de decontare |
8721 | 541211 | birourile Contabililor Publici Autorizați |
7291 | 541213 | servicii de pregătire fiscală |
N / A | 541214 | servicii de salarizare |
7376 | 541513 | servicii de gestionare a facilităților informatice |
7379 | 541519 | alte servicii informatice |
6712 | 551111 | birourile Băncii Holding Cos. |
6719 | 551112 | birourile altor exploatații Cos. |
N / A | 551114 | birouri de administrare corporativă, subsidiară și regională |
8231 | 519120 | Biblioteci și arhive |
N / A | 711320 | promotori ai artelor spectacolului, sportului și evenimentelor similare fără facilități |
7371 | 541511 | servicii de programare computerizată personalizate |
7389 | 561421 | servicii de răspuns telefonic |
Sursa 1: “Clasificarea industrială standard (Sic) Lista de coduri” Securities and Exchange Commission din SUA. Ianuarie 2o15. Web. Aprilie 2o16.
*Disclaimer pentru codul de compensare a lucrătorilor 8810*
acesta este un site web cu conținut gratuit, destinat să servească drept referință de căutare rapidă pentru toate părțile implicate în procesul de subscriere. Toate informațiile găsite pe acest site web trebuie verificate și utilizate împreună cu Consiliul autoritar corespunzător. Acest site nu este autoritar în scopuri de subscriere.
materialul citat Pe această pagină cu privire la codul comp 8810 al lucrătorilor nu este asociat cu liniile directoare de subscriere ale NCCI. Pentru materialul de subscriere cu privire la codurile de clasă NCCI, veți avea nevoie de un manual NCCI Scopes.
Mike Smith, proprietarul codurilor de clasă
notă din partea autorului
Bună ziua tuturor! Am creat recent videoclipul YouTube de mai sus, ” Ce sunt codurile clasei de compensare a lucrătorilor?”Dacă ați putea viziona videoclipul de la început până la sfârșit, cum ar fi, urmați canalul meu și împărtășiți, aș aprecia foarte mult. YouTube analizează acești factori (în special în primele zile după ce videoclipul a fost postat) și va influența permanent clasamentul acestui videoclip în consecință. Vă mulțumim pentru ajutor și pentru vizită classcodes.com!