Computus
Anul | Vest | Est |
---|---|---|
1982 | 11 aprilie | aprilie 18 |
1983 | 3 aprilie | Mai 8 |
1984 | Aprilie 22 | |
1985 | 7 aprilie | aprilie 14 |
1986 | 30 Martie | Mai 4 |
1987 | Aprilie 19 | |
1988 | 3 Aprilie | Aprilie 10 |
1989 | 26 Martie | Aprilie 30 |
1990 | Aprilie 15 | |
1991 | 31 Martie | Aprilie 7 |
1992 | 19 Aprilie | Aprilie 26 |
1993 | 11 Aprilie | Aprilie 18 |
1994 | 3 Aprilie | Plasă 1 |
1995 | 16 Aprilie | Aprilie 23 |
1996 | 7 Aprilie | Aprilie 14 |
1997 | 30 Martie | Aprilie 27 |
1998 | 12 Aprilie | Aprilie 19 |
1999 | 4 Aprilie | Aprilie 11 |
2000 | 23 Aprilie | Aprilie 30 |
2001 | Aprilie 15 | |
2002 | 31 Martie | Plasă 5 |
2003 | 20 Aprilie | Aprilie 27 |
2004 | 11 Aprilie | |
2005 | 27 Martie | Plasă 1 |
2006 | 16 Aprilie | Aprilie 23 |
2007 | Aprilie 8 | |
2008 | 23 Martie | Aprilie 27 |
2009 | 12 Aprilie | Aprilie 19 |
2010 | Aprilie 4 | |
2011 | Aprilie 24 | |
2012 | 8 Aprilie | Aprilie 15 |
2013 | 31 Martie | Plasă 5 |
2014 | Aprilie 20 | |
2015 | 5 Aprilie | Aprilie 12 |
2016 | 27 Martie | Plasă 1 |
2017 | Aprilie 16 | |
2018 | 1 Aprilie | Aprilie 8 |
2019 | 21 Aprilie | Aprilie 28 |
2020 | 12 Aprilie | Aprilie 19 |
2021 | 4 Aprilie | Plasă 2 |
2022 | 17 Aprilie | 24 Martie |
să definim 5 variabile, a, b, C, d și e. în plus față de două constante, M și N, astfel încât anii dintre 1900 și 2100 iau valorile 24 și respectiv 5. Vom numi un an în care dorim să calculăm data Paștelui.
a este restul diviziunii a 19 {\displaystyle {\frac {A}{19}}}
, sau tehnic conform aritmeticii modulare ar trebui să spunem un m O d 19 {\displaystyle A \ mod\ 19}
, b este restul diviziunii a 4 {\displaystyle {\frac {A}{4}}}
, c este restul diviziunii a 7 {\displaystyle {\frac {A}{7}}}
, d este restul diviziunii 19 A + M 30 {\displaystyle {\frac {19a + M}{30}}}
, e este restul diviziunii 2 b + 4 c + 6 d + N 7 {\displaystyle {\frac {2b + 4c + 6d + N}{7}}}
.
dacă d + e < 10, data Paștelui va fi în martie (d + E + 22). Dacă se opune (d + e > 9), va fi în aprilie (d + E − 9).
există 2 excepții:
- Dacă data obținută este 26 aprilie, data Paștelui va fi 19 aprilie, nu 26 aprilie.
- Dacă data obținută este 25 aprilie, cu d = 28, e = 6 și a > 10, atunci data Paștelui va fi 18 aprilie.
valorile pentru M și N pentru anii înainte de 1900 sau după 2100 pot fi obținute din următorul tabel: