Detalii și Istorie a flotei CommutAir
naveta | ||
---|---|---|
IATA C5 |
ICAO UCA |
indicativ de apel COMMUTAIR |
țara | Statele Unite | |
companie aeriană fondată | 1 Aug 1989 | |
dimensiunea flotei | 64 aeronave | |
vârsta medie a flotei 1 | 17 ani | |
site-ul oficial | commutair.com |
Ultima actualizare pe Mar 24, 2021
Fleet Matrix
tipul aeronavei | curent | viitor 2 | istoric | Avg. Vârsta | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
în serviciu | parcat | Total | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 | 22 | 22 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-200 | 16 | 16 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-300 | 6 | 6 | |||||
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 ani | 65 | |
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 ani | 65 | |
Total | 55 | 9 | 64 | 0 | 25 | 17.0 ani | 89 |
lista flotei
- flota actuală
- flota istorică
Disclaimer
1 vârsta medie a flotei se bazează pe propriile noastre calcule și poate diferi de alte cifre. Numai tipurile de aeronave acceptate care sunt active cu această companie aeriană sunt incluse în calcule. Vă rugăm să consultați lista actuală a flotei pentru a vedea vârsta individuală a fiecărei aeronave.
2 înregistrările viitoare includ doar aeronavele noi construite aproape de livrare și livrările preconizate la mâna a doua. Acestea nu includ toate comenzile restante raportate de producătorii de aeronave.