CommutAir Flotte Details und Geschichte
CommutAir | ||
---|---|---|
IATA C5 |
ICAO UCA |
Rufzeichen COMMUTAIR |
Land | Vereinigte Staaten | |
Fluggesellschaft gegründet | 1 Aug 1989 | |
Flottengröße | 64 Flugzeuge | |
Durchschnittliches Flottenalter 1 | 17 Jahre | |
Offizielle Seite | commutair.kom |
Zuletzt aktualisiert am Mar 24, 2021
Flottenmatrix
Flugzeugtyp | Aktuell | Zukunft 2 | Historisch | Durchschn. Alter | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In Betrieb | Geparkt | Insgesamt | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
De Havilland Kanada DHC-8 Dash 8 | 22 | 22 | |||||
De Havilland Kanada DHC-8-200 | 16 | 16 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-300 | 6 | 6 | |||||
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 Jahre | 65 | |
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 Jahre | 65 | |
Insgesamt | 55 | 9 | 64 | 0 | 25 | 17.0 Jahre | 89 |
Flottenliste
- Aktuelle Flotte
- Historische Flotte
Disclaimer
1 Das durchschnittliche Flottenalter basiert auf unseren eigenen Berechnungen und kann von anderen Angaben abweichen. Nur unterstützte Flugzeugtypen, die bei dieser Fluggesellschaft aktiv sind, werden in die Berechnungen einbezogen. Bitte beachten Sie die aktuelle Flottenliste, um das individuelle Alter jedes Flugzeugs zu sehen.
2 Zukünftige Datensätze enthalten nur neu gebaute Flugzeuge, die kurz vor der Auslieferung stehen, und erwartete Gebrauchtlieferungen. Sie enthalten nicht alle ausstehenden Aufträge, wie von Flugzeugherstellern gemeldet.