Die billigsten Städte in Deutschland
Die billigsten Städte in Deutschland
Chemnitz ist die Stadt mit den niedrigsten Mieten. Auf den Rängen zwei und drei folgen Dresden und Jena – zwei weitere ostdeutsche Städte. Dies ist eines der Ergebnisse des 19. sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks.
Ein Student in Chemnitz muss rund 210 Euro für Miete und Betriebskosten bezahlen. Sehr auffällig: Unter den Top 10 der günstigsten Städte Deutschlands befinden sich acht davon in Ostdeutschland – mit Ausnahme von Oldenburg und Bamberg.
Im Gegensatz dazu sind die größten Städte mit Berlin als einzige Ausnahme – die teuersten. Ganz vorne liegt München, wo man für ein Zimmer von ca. 138 Euro monatlich satte 138 Euro mehr bezahlen muss. genauso groß wie in Chemnitz. Fast der gleiche Betrag wie in der bayerischen Landeshauptstadt wird in Köln, Hamburg und Frankfurt/Main erhoben.
Übersicht aller 54 bewerteten Städte:
Rang | Reiseziel* | Mietkosten inkl. betriebskosten | Rang | Ziel | Mietkosten inkl. running costs |
1 | Chemnitz | 210 | 28 | Marburg | 279 |
2 | Dresden | 223 | 29 | Augsburg | 280 |
3 | Jena | 233 | 30 | Kiel | 280 |
4 | Magdeburg | 236 | 31 | Mannheim | 281 |
5 | Leipzig | 236 | 32 | Münster | 281 |
6 | Oldenburg | 242 | 33 | Saarbrücken | 282 |
7 | Halle (Saale) | 243 | 34 | Hannover | 285 |
8 | Erfurt | 249 | 35 | Tübingen | 288 |
9 | Bamberg | 250 | 36 | Lüneburg | 288 |
10 | Greifswald | 252 | 37 | Duisburg | 289 |
11 | Passau | 254 | 38 | Aachen | 293 |
12 | Bochum | 258 | 39 | Freiburg | 294 |
13 | Osnabrück | 259 | 40 | Wuppertal | 297 |
14 | Paderborn | 259 | 41 | Bonn | 298 |
15 | Kassel | 260 | 42 | Ulm | 298 |
16 | Göttingen | 261 | 43 | Berlin | 298 |
17 | Gießen | 266 | 44 | Bremen | 300 |
18 | Bielefeld | 267 | 45 | Heidelberg | 301 |
19 | Würzburg | 268 | 46 | Konstanz | 305 |
20 | Erlangen-Nürnberg | 272 | 47 | Stuttgart | 306 |
21 | Braunschweig | 273 | 48 | Mainz | 308 |
22 | Dortmund | 274 | 49 | Darmstadt | 321 |
23 | Potsdam | 274 | 50 | Frankfurt/Main | 328 |
24 | Regensburg | 275 | 51 | Düsseldorf | 330 |
25 | Karlsruhe | 276 | 52 | Köln | 333 |
26 | Trier | 278 | 53 | Hamburg | 345 |
27 | Rostock | 279 | 54 | München | 348 |
* Es wurden nur die Ziele berücksichtigt, die auf Daten von mindestens 50 Studenten basierten.