Historia y Detalles de la flota de CommutAir
CommutAir | ||
---|---|---|
IATA C5 |
OACI UCA |
Indicativo COMMUTAIR |
País | Estados Unidos | |
Aerolínea fundada | 1 de agosto 1989 | |
Tamaño de la flota | 64 Aeronaves | |
Edad media de la Flota 1 | 17 Años | |
Sitio oficial | commutair.com |
Última actualización en Mar 24, 2021
Matriz de Flota
Tipo de aeronave | Actual | Futuro 2 | Histórico | Media. Edad | > Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En El Servicio | Estacionado | > Total | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 | 22 | 22 | |||||
De Havilland Canadá DHC-8-200 | 16 | 16 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-300 | 6 | 6 | |||||
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 Años | 65 | |
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 Años | 65 | |
Total | 55 | 9 | 64 | 0 | 25 | 17.0 Años | 89 |
Lista de flotas
- Flota actual
- Flota histórica
Descargo de responsabilidad
1 La antigüedad media de la flota se basa en nuestros propios cálculos y puede diferir de otras cifras. En los cálculos solo se incluyen los tipos de aeronaves compatibles que están activos con esta aerolínea. Consulte la lista de flotas actual para ver la edad individual de cada avión.
2 Los registros futuros solo incluyen aviones de nueva construcción próximos a la entrega y entregas de segunda mano esperadas. No incluyen todos los pedidos pendientes comunicados por los fabricantes de aeronaves.