Las ciudades más baratas de Alemania
Las ciudades más baratas de Alemania
Chemnitz es la ciudad con los alquileres más bajos. En las filas dos y tres siguen Dresde y Jena, dos ciudades más de Alemania Oriental. Este es uno de los resultados de los 19. encuesta social de la unión de estudiantes alemanes.
Un estudiante en Chemnitz tiene que pagar aproximadamente 210 euros por alquiler y gastos de funcionamiento. Muy llamativo: Entre las 10 ciudades más baratas de Alemania, ocho de ellas se encuentran en Alemania Oriental, a excepción de Oldenburg y Bamberg.
En contraste con eso, las ciudades más grandes tienen Berlín como única excepción, las más caras. Por adelantado es Múnich, donde tiene que pagar la friolera de 138 euros más cada mes por una habitación de aprox. el mismo tamaño que en Chemnitz. En Colonia, Hamburgo y Fráncfort del Meno se cobra casi la misma cantidad que en la capital bávara.
Descripción de alle 54 ciudades evaluadas:
Rango | Destino * | Gastos de alquiler incl. gastos de funcionamiento | Rango | Destino | Gastos de alquiler incl. los costes de funcionamiento |
1 | Chemnitz | 210 | 28 | Marburg | 279 |
2 | Dresde | 223 | 29 | Augsburg | 280 |
3 | Jena | 233 | 30 | Kiel | 280 |
4 | Magdeburgo | 236 | 31 | Mannheim | 281 |
5 | Leipzig | 236 | 32 | Münster | 281 |
6 | Oldenburg | 242 | 33 | Saarbrücken | 282 |
7 | Halle (Saale) | 243 | 34 | Hannover | 285 |
8 | Erfurt | 249 | 35 | Tübingen | 288 |
9 | Bamberg | 250 | 36 | Lüneburg | 288 |
10 | Greifswald | 252 | 37 | Duisburg | 289 |
11 | Passau | 254 | 38 | Aachen | 293 |
12 | Bochum | 258 | 39 | Friburgo | 294 |
13 | Osnabrück | 259 | 40 | Wuppertal | 297 |
14 | Paderborn | 259 | 41 | Bonn | 298 |
15 | Kassel | 260 | 42 | Ulm | 298 |
16 | Göttingen | 261 | 43 | Berlín | 298 |
17 | Gießen | 266 | 44 | Bremen | 300 |
18 | Bielefeld | 267 | 45 | Heidelberg | 301 |
19 | Würzburg | 268 | 46 | Constanza | 305 |
20 | Erlangen-Nuremberg | 272 | 47 | Stuttgart | 306 |
21 | Braunschweig | 273 | 48 | Mainz | 308 |
22 | Dortmund | 274 | 49 | Darmstadt | 321 |
23 | Potsdam | 274 | 50 | Frankfurt/Main | 328 |
24 | Ratisbona | 275 | 51 | Düsseldorf | 330 |
25 | Karlsruhe | 276 | 52 | Colonia | 333 |
26 | Trier | 278 | 53 | Hamburgo | 345 |
27 | Rostock | 279 | 54 | Múnich | 348 |
* Solo se consideraron aquellos destinos, que se basaron en datos de al menos 50 estudiantes.