CommutAir laivaston tiedot ja historia
Kommutair | ||
---|---|---|
IATA C5 |
ICAO UCA |
Callsign COMMUTAIR |
maa | Yhdysvallat | |
lentoyhtiö perustettu | 1. elokuuta 1989 | |
kaluston koko | 64 ilma-alusta | |
laivaston keski-ikä 1 | 17 vuotta | |
virallinen sivusto | commutair.com |
viimeksi päivitetty maaliskuussa 24, 2021
Fleet Matrix
konetyyppi | nykyinen | tuleva 2 | Historiallinen | Avg. Ikä | yhteensä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
käytössä | pysäköity | yhteensä | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 | 22 | 22 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-200 | 16 | 16 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-300 | 6 | 6 | |||||
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 vuotta | 65 | |
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 vuotta | 65 | |
yhteensä | 55 | 9 | 64 | 0 | 25 | 17.0 vuotta | 89 |
Laivastoluettelo
- nykyinen laivasto
- Historiallinen laivasto
Vastuuvapauslauseke
1 laivaston keskimääräinen ikä perustuu omiin laskelmiimme ja saattaa poiketa muista luvuista. Laskelmiin otetaan mukaan vain Tuetut konetyypit, jotka toimivat kyseisen lentoyhtiön kanssa. Katso kunkin ilma-aluksen yksilöllinen Ikä nykyisestä laivastoluettelosta.
2 tulevat ennätykset sisältävät vain uudisrakenteiset lentokoneet lähellä toimitusta ja odotetut käytetyt toimitukset. Ne eivät sisällä kaikkia lentokonevalmistajien ilmoittamia voimassa olevia tilauksia.