laskenta
vuosi | Läntinen | itäinen |
---|---|---|
1982 | huhtikuu 11 | Huhtikuu 18 |
1983 | huhtikuu 3 | Toukokuu 8 |
1984 | huhtikuu 22 | |
1985 | huhtikuu 7 | Huhtikuu 14 |
1986 | maaliskuu 30 | Toukokuu 4 |
1987 | Huhtikuu 19 | |
1988 | Huhtikuu 3 | Huhtikuu 10 |
1989 | Maaliskuu 26 | Huhtikuu 30 |
1990 | Huhtikuu 15 | |
1991 | Maaliskuuta | Huhtikuuta 7 |
1992 | Huhtikuu 19 | Huhtikuu 26 |
1993 | Huhtikuu 11 | Huhtikuu 18 |
1994 | 3. Huhtikuuta | Mesh 1 |
1995 | Huhtikuu 16 | Huhtikuu 23 |
1996 | Huhtikuu 7 | Huhtikuu 14 |
1997 | Maaliskuuta | Huhtikuuta 27 |
1998 | Huhtikuuta | Huhtikuuta 19 |
1999 | Huhtikuuta | Huhtikuuta 11 |
2000 | Huhtikuuta 23 | Huhtikuuta 30 |
2001 | Huhtikuu 15 | |
2002 | Maaliskuuta | Mesh 5 |
2003 | Huhtikuu 20 | Huhtikuu 27 |
2004 | Huhtikuuta | |
2005 | 27. Maaliskuuta | Mesh 1 |
2006 | Huhtikuu 16 | Huhtikuu 23 |
2007 | Huhtikuu 8 | |
2008 | Maaliskuu 23 | Huhtikuu 27 |
2009 | Huhtikuuta | Huhtikuuta 19 |
2010 | Huhtikuu 4 | |
2011 | Huhtikuu 24 | |
2012 | Huhtikuu 8 | Huhtikuu 15 |
2013 | Maaliskuuta | Mesh 5 |
2014 | Huhtikuu 20 | |
2015 | Huhtikuu 5 | Huhtikuu 12 |
2016 | 27. Maaliskuuta | Mesh 1 |
2017 | Huhtikuu 16 | |
2018 | Huhtikuu 1 | Huhtikuu 8 |
2019 | Huhtikuuta 21 | Huhtikuuta 28 |
2020 | Huhtikuuta | Huhtikuuta 19 |
2021 | 4. Huhtikuuta | Mesh 2 |
2022 | Huhtikuu 17 | Maaliskuu 24 |
Let ‘ s määritellä 5 muuttujia, a, b, c, d, ja e. lisäksi kaksi vakioita, M ja N, joten vuosina 1900 ja 2100 ottaa arvot 24 ja 5, vastaavasti. Nimetään vuosi A: ksi, että halutaan laskea pääsiäisen ajankohta.
a on jaon a loppuosa 19 {\displaystyle {\frac {A}{19}}}
, tai teknisesti mukaan modulaarinen aritmeettinen meidän pitäisi sanoa m o d 19 {\displaystyle a\ mod\ 19}
, B on jaon a loppuosa 4 {\displaystyle {\frac {A}{4}}}
, C on jaon a loppuosa 7 {\displaystyle {\frac {A}{7}}}
, D on alueen 19 A + M 30 loppuosa {\displaystyle {\frac {19a+M}{30}}}
, e on jakauman 2 B + 4 c + 6 d + n loppuosa 7 {\displaystyle {\frac {2b+4c + 6d + N}{7}}}
.
jos D + e < 10, pääsiäisen ajankohta on maaliskuussa (d + e + 22). Jos vastustetaan (d + e > 9), on huhtikuussa (d + e − 9).
on 2 poikkeusta:
- Jos saatu päivämäärä on 26.huhtikuuta, pääsiäispäivä on 19. huhtikuuta, ei 26. huhtikuuta.
- Jos saatu päivämäärä on 25.huhtikuuta, jolloin D = 28, e = 6 ja A > 10, niin pääsiäispäivä on 18. huhtikuuta.
M: n ja N: n arvot ennen vuotta 1900 tai vuoden 2100 jälkeen saadaan seuraavasta taulukosta: