a legolcsóbb városok Németországban
a legolcsóbb városok Németországban
Chemnitz a város a legalacsonyabb bérleti díjak. A második és harmadik helyen Drezda és Jena áll – két további keletnémet város. Ez az 19 egyik eredménye. a német Diákszövetség társadalmi felmérése.
egy chemnitzi hallgatónak körülbelül 210 eurót kell fizetnie a bérleti díjért és a működési költségekért. Nagyon feltűnő: Németország 10 legolcsóbb városa közül nyolc Kelet-Németországban található-Oldenburg és Bamberg kivételével.
ezzel szemben a legnagyobb városok Berlin az egyetlen kivétel – a legdrágábbak. Elöl München, ahol havonta óriási 138 euróval többet kell fizetnie egy kb. ugyanolyan méretű, mint Chemnitzben. Majdnem ugyanaz az összeg, mint a bajor fővárosban, Kölnben, Hamburgban és Frankfurtban/Main-ban kerül felszámításra.
54 értékelt város áttekintése:
Rang | rendeltetési hely* | bérleti költségek incl. működési költségek | Rang | rendeltetési hely | bérleti költségek incl. működési költségek |
1 | Chemnitz | 210 | 28 | Marburg | 279 |
2 | Drezda | 223 | 29 | Augsburgban | 280 |
3 | Jena | 233 | 30 | Kiel | 280 |
4 | magdeburgi | 236 | 31 | Mannheim | 281 |
5 | Lipcsei | 236 | 32 | M Enterprises | 281 |
6 | Oldenburg | 242 | 33 | Saarbrban | 282 |
7 | Halle (Saale) | 243 | 34 | Hannoveri | 285 |
8 | Erfurt | 249 | 35 | T Főpályaudvar | 288 |
9 | Bamberg | 250 | 36 | L Enterprises | 288 |
10 | Greifswald | 252 | 37 | Duisburg | 289 |
11 | Passau | 254 | 38 | Aachenben | 293 |
12 | Bochum | 258 | 39 | Freiburg | 294 |
13 | Osnabr Onck | 259 | 40 | Wuppertal | 297 |
14 | Paderborn | 259 | 41 | Bonnban | 298 |
15 | Kassel | 260 | 42 | Ulm | 298 |
16 | G Ons | 261 | 43 | Berlin | 298 |
17 | Gie Enterprises | 266 | 44 | Brémai | 300 |
18 | Bielefeld | 267 | 45 | Heidelberg | 301 |
19 | W Ons | 268 | 46 | Constance | 305 |
20 | Erlangen-Nürnberg | 272 | 47 | Stuttgart | 306 |
21 | Braunschweig | 273 | 48 | Mainz | 308 |
22 | Dortmund | 274 | 49 | Darmstadt | 321 |
23 | Potsdami | 274 | 50 | Frankfurt / Main | 328 |
24 | Regensburg | 275 | 51 | D Ons _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 330 |
25 | Karlsruhe | 276 | 52 | Kölni | 333 |
26 | Trier | 278 | 53 | Hamburg | 345 |
27 | Rostock | 279 | 54 | M Enterprises | 348 |
* csak azokat a célállomásokat vették figyelembe, amelyek legalább 50 hallgató adatain alapultak.