az adatvédelmet
Vesszők Venatici (ejtsd ˈkeɪniːz vɪˈnætɪsaɪ) a Latin neve, a csillagkép északra található az égi egyenlítőtől. Mint ilyen, könnyebben látható az északi féltekén.
angol nyelven ezt a konstellációt “vadászkutyáknak” is nevezik, míg az asztronómiai szövegekben és irodalomban ezt a konstellációt gyakran “CVn” – nek (a Nemzetközi Csillagászati Unió szabványa-IAU) vagy “CVen” – nek (a NASA által használt névadási konvenció szerint) rövidítik.
A Latin birtokos a csillagkép neve “Canum Venaticorum” (ejtsd ˈkeɪnəm vɪnætɪˈkɒrəm), valamint azonosítja egy, a legfényesebb csillagok ebben a csillagkép alapján a Bayer, vagy Flamsteed csillag elnevezési. Például:canum Venaticorum (a Canes Venatici legfényesebb csillaga a Bayer katalógus alapján); or23 Canum Venaticorum (a Canes Venatici csillagkép 23.csillaga a Flamsteed katalógus alapján).
rendelkezésre álló források Canes Venatici
- Sky chart of Canes Venatici
- ellenőrizze a Canes Venatici láthatóságát az Ön tartózkodási helyéről
- a Canes Venatici legfényesebb csillagai. Lásd még a csillagok teljes listáját a Canes Venaticibighter mint nagysága 6,5.
- Top mély ég objektumok Canes Venatici. Lásd még a Messier, NGC és IC objektumok teljes listáját a Canes Venatici-ban.
Sky Chart of Canes Venatici Constellation
itt egy egyszerűsített sky chart a Canes Venatici constellation.Alternatív megoldásként a Canes Venatici az éjszakai égbolton is megtalálható az Online Interaktív Planetárium segítségével.
a Canes Venatici csillagkép láthatósága
tartózkodási hely: Greenwich, Egyesült Királyság
Földrajzi szélesség: 51 68 ‘ 47 “N
Földrajzi hosszúság: 0 00′ 00 ” E
időzóna: Európa/London
Canes Venatici cirkumpoláris és 01:03 UTC (tengerszint feletti magasság: 78.5 db)
az itt megadott emelkedési és beállított idők csak irányjelzések, és egy olyan pontra utalnak, amely megközelítőleg a csillagkép közepén helyezkedik el. Nagyon nagy csillagképek esetén ezeknek az időknek kevés jelentősége lehet.
fényes csillagok a Canes Venatici csillagképben
az alábbi táblázat a Canes Venatici csillagkép 20 legfényesebb csillagát sorolja fel.Lásd még a 61 csillag teljes listáját, amely a Canes Venatici konstellációjában fényesebb, mint a 6.5 (hozzávetőleges)magnitúdó. Kattintson az egyes csillagokra, hogy további részleteket láthasson róla.
HR szám(*) | csillagjelölés | tulajdonnév | vizuális magnitúdó | Szín | Megjegyzések | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR4915 | xhamster2 kutyák Venaticorum | szív Charlie | 2.9 | ⬤ | változó; Dupla; | |
HR4785 | oni kutyák Venaticorum | Chara | 4.26 | ⬤ | változó; | |
HR5112 | 24 kutya Venaticorum | 4.7 | ⬤ | változó; | ||
HR5017 | 20 kutya Venaticorum | 4.73 | ⬤ | változó; | ||
BUKKAKE5219 | 4.74 | ⬤ | változó; | |||
HR4716 | 5 kutya Venaticorum | 4.8 | ⬤ | változó; | ||
HR5127 | 25 kutya Venaticorum | 4.82 | ⬤ | többszörös; | ||
BUKKAKE4997 | 4.92 | ⬤ | ||||
BUKKAKE5110 | 4.98 | ⬤ | változó; | |||
BUKKAKE4846 | La Proud | 4.99 | ⬤ | változó; | ||
HR4728 | 6 kutya Venaticorum | 5.02 | ⬤ | |||
HR5023 | 21 kutya Venaticorum | 5.15 | ⬤ | változó; | ||
HR4943 | 14 kutya Venaticorum | 5.25 | ⬤ | változó; | ||
HR4690 | 3 kutya Venaticorum | 5.29 | ⬤ | |||
BUKKAKE4783 | 5.42 | ⬤ | ||||
BUKKAKE5186 | 5.5 | ⬤ | Dupla; | |||
HR5032 | 23 kutya Venaticorum | 5.6 | ⬤ | |||
HR4914 | ons 1 kutyák Venaticorum | 5.6 | ⬤ | Dupla; | ||
BUKKAKE5195 | 5.62 | ⬤ | ||||
BUKKAKE4945 | 5.63 | ⬤ | Dupla; | |||
…ugrás a teljes listára 61fényes csillagok a Canes Venatici csillagképben |
(*) HR jelentése Harvard Revised Bright Star katalógus, amely más néven a Yale katalógus fényes csillagok.
mély ég objektumok a Canes Venatici csillagképben
az alábbi táblázat a Canes Venatici csillagkép 20 legfényesebb mély égobjektumát sorolja fel.Lásd még az 511 mély égbolt objektum teljes listájáta Canes Venatici konstellációjában. A lista tartalmazza a Messier,az új általános katalógus (NGC) és az Index katalógus (IC) objektumait.
név | Típus | magnitúdó | |
---|---|---|---|
Messier 3 | gömbhalmaz | 6,39 (V) | |
Messier 94 (Krokodilszem-galaxis) | galaxis | 8.24 (V) | |
Messier 51 (örvény-galaxis) | galaxis | 8.36 (V) | |
Messier 106 | galaxis | 8.41 (V) | |
Messier 63 (napraforgó galaxis) | galaxis | 8,59 (V) | |
NGC 4631 (a bálna galaxis) | galaxis | 9.19 (V) | |
NGC 5195 | galaxis | 9,55 (V) | |
NGC 4449 | galaxis | 9,64 (V) | |
NGC 4490 | galaxis | 9.79 (V) | |
NGC 4214 | galaxis | 9,93 (V) | |
NGC 4395 | galaxis | 10.11 (V) | |
NGC 4656 NED01 | galaxis | 10,52 (V) | |
NGC 4244 | galaxis | 10.71 (B) | |
NGC 4111 | galaxis | 10,74 (V) | |
NGC 4618 | galaxis | 10.78 (V) | |
NGC 4242 | galaxis | 10,83 (V) | |
NGC 4138 | galaxis | 11.32 (V) | |
NGC 4157 | galaxis | 11,35 (V) | |
NGC 5377 | galaxis | 11,46 (V) | |
NGC 4151 | galaxis | 11,48 (V) | |
…ugrás a teljes listára 511mély ég objektumok a Canes Venatici csillagképben |