Computus
év | nyugati | Keleti |
---|---|---|
1982 | április 11 | április 18 |
1983 | április 3 | május 8 |
1984 | április 22 | |
1985 | április 7 | Április 14 |
1986 | március 30 | május 4 |
1987 | Április 19 | |
1988 | Április 3 | Április 10 |
1989 | Március 26 | Április 30 |
1990 | Április 15 | |
1991 | Március 31 | Április 7 |
1992 | Április 19 | Április 26 |
1993 | Április 11 | Április 18 |
1994 | Április 3 | Háló 1 |
1995 | Április 16 | Április 23 |
1996 | Április 7 | Április 14 |
1997 | Március 30 | Április 27 |
1998 | Április 12 | Április 19 |
1999 | Április 4 | Április 11 |
2000 | Április 23 | Április 30 |
2001 | Április 15 | |
2002 | Március 31 | Háló 5 |
2003 | Április 20 | Április 27 |
2004 | Április 11 | |
2005 | Március 27 | Háló 1 |
2006 | Április 16 | Április 23 |
2007 | Április 8 | |
2008 | Március 23 | Április 27 |
2009 | Április 12 | Április 19 |
2010 | Április 4 | |
2011 | Április 24 | |
2012 | Április 8 | Április 15 |
2013 | Március 31 | Háló 5 |
2014 | Április 20 | |
2015 | Április 5 | Április 12 |
2016 | Március 27 | Háló 1 |
2017 | Április 16 | |
2018 | Április 1 | Április 8 |
2019 | Április 21 | Április 28 |
2020 | Április 12 | Április 19 |
2021 | Április 4 | Háló 2 |
2022 | Április 17 | Március 24 |
határozzunk meg 5 változót, a, b, c, d és e. két állandó mellett, M és N, tehát az 1900 és 2100 közötti évek a 24, illetve az 5 értékeket veszik fel. Hívjuk azt az évet, amikor ki akarjuk számítani a húsvéti dátumot.
a az a 19 {\displaystyle {\frac {a Osztás fennmaradó része}{19}}}
, vagy technikailag a moduláris aritmetika szerint a m o d 19 {\displaystyle a \ mod\ 19}
, b Az osztás fennmaradó része a 4 {\displaystyle {\frac {A}{4}}}
, c az a 7 {\displaystyle {\frac {A Osztás fennmaradó része}{7}}}
, d az osztály fennmaradó része 19 a + M 30 {\displaystyle {\frac {19a + M}{30}}}
, e a 2 B + 4 c + 6 d + N 7 {\displaystyle {\frac {2b + 4c + 6d + N}{7}}}
.
ha d + e < 10, a húsvéti dátum márciusban lesz (d + e + 22). Ha ellenzik (d + e > 9), áprilisban lesz (d + e − 9).
2 kivétel van:
- Ha a kapott dátum április 26., akkor a húsvéti dátum április 19. lesz, nem április 26.
- Ha a kapott dátum április 25, D = 28, e = 6 és a > 10, akkor a húsvéti dátum április 18.lesz.
az 1900 előtti vagy 2100 utáni évekre vonatkozó M és N értékek az alábbi táblázatból nyerhetők: