CommutAir Flotta Dettagli e la Storia
CommutAir | ||
---|---|---|
IATA C5 |
ICAO UCA |
Nominativo COMMUTAIR |
Paese | Stati Uniti | |
Compagnia Aerea Fondata | 1 Ago 1989 | |
La Dimensione Della Flotta | 64 Aeromobili | |
Età Media Della Flotta 1 | 17 Anni | |
Sito ufficiale | commutair.com |
Ultimo aggiornamento il mar 24, 2021
Matrice flotta
Tipo di aeromobile | Attuale | Futuro 2 | Storico | Avg. Età | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In Servizio | Parcheggiata | Totale | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 | 22 | 22 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-200 | 16 | 16 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-300 | 6 | 6 | |||||
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 Anni | 65 | |
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 Anni | 65 | |
Totale | 55 | 9 | 64 | 0 | 25 | 17.0 Anni | 89 |
Flotta List
- Attuale Flotta
- Storico Flotta
Disclaimer
1 L’età media della flotta è basato sulla nostra calcoli e possono differire da altre figure. Solo i tipi di aeromobili supportati che sono attivi con questa compagnia aerea sono inclusi nei calcoli. Si prega di fare riferimento all’elenco della flotta corrente per vedere l’età individuale di ciascun aeromobile.
2 I record futuri includono solo aeromobili di nuova costruzione vicini alla consegna e consegne di seconda mano previste. Essi non includono tutti gli ordini in sospeso come riportato dai produttori di aeromobili.