Le città più economiche in Germania
Le città più economiche in Germania
Chemnitz è la città con gli affitti più bassi. Seguendo l’esempio sui ranghi due e tre sono Dresda e Jena – altre due città della Germania orientale. Questo è uno dei risultati della 19. indagine sociale dell’unione studentesca tedesca.
Uno studente di Chemnitz deve pagare circa 210 euro per l’affitto e le spese di gestione. Molto sorprendente: Tra i primi 10 delle città più economiche in Germania, otto di loro sono in Germania est-ad eccezione di Oldenburg e Bamberg.
Al contrario, le città più grandi sono con Berlino come unica eccezione, le più costose. Di fronte è Monaco di Baviera, dove si deve pagare un enorme 138 euro in più ogni mese per una camera di ca. le stesse dimensioni di Chemnitz. Quasi lo stesso importo della capitale bavarese viene addebitato a Colonia, Amburgo e Francoforte sul Meno.
Panoramica delle 54 città valutate:
Classifica | Destinazione * | Costi di affitto incl. costi di gestione | Classifica | Destinazione | Costi di affitto incl. costi di gestione |
1 | Chemnitz | 210 | 28 | Marburg | 279 |
2 | Dresda | 223 | 29 | Augusta | 280 |
3 | Jena | 233 | 30 | Kiel | 280 |
4 | Magdeburg | 236 | 31 | Mannheim | 281 |
5 | Lipsia | 236 | 32 | Münster | 281 |
6 | Oldenburg | 242 | 33 | Saarbrücken | 282 |
7 | Halle (Saale) | 243 | 34 | Hannover | 285 |
8 | Erfurt | 249 | 35 | Tubinga | 288 |
9 | Bamberg | 250 | 36 | Lüneburg | 288 |
10 | Greifswald | 252 | 37 | Duisburg | 289 |
11 | Passau | 254 | 38 | Aquisgrana | 293 |
12 | Bochum | 258 | 39 | Friburgo | 294 |
13 | Osnabrück | 259 | 40 | Wuppertal | 297 |
14 | Paderborn | 259 | 41 | Bonn | 298 |
15 | Kassel | 260 | 42 | Ulm | 298 |
16 | Göttingen | 261 | 43 | Berlino | 298 |
17 | Gießen | 266 | 44 | Brema | 300 |
18 | Bielefeld | 267 | 45 | Heidelberg | 301 |
19 | Würzburg | 268 | 46 | Costanza | 305 |
20 | Erlangen-Norimberga | 272 | 47 | Stoccarda | 306 |
21 | Braunschweig | 273 | 48 | Mainz | 308 |
22 | Dortmund | 274 | 49 | Darmstadt | 321 |
23 | Potsdam | 274 | 50 | Francoforte Sul Meno | 328 |
24 | Regensburg | 275 | 51 | Düsseldorf | 330 |
25 | Karlsruhe | 276 | 52 | Colonia | 333 |
26 | Trier | 278 | 53 | Amburgo | 345 |
27 | Rostock | 279 | 54 | Monaco | 348 |
* Sono state prese in considerazione solo quelle destinazioni, basate su dati di almeno 50 studenti.