cenimy twoją prywatność
Psów Psy (wymawiane ˈkeɪniːz vɪˈnætɪsaɪ) – łacińska nazwa gwiazdozbioru, znajdujące się na północ od równika niebieskiego. Jako taka, jest ona Ĺ ‘atwiej widoczna z póŒ nocnej póŠ‘ kuli ziemi.
w języku angielskim konstelacja ta jest również znana jako “psy myśliwskie”, podczas gdy w astronomii i literaturze konstelacja ta jest często skracana jako “CVn” (zgodnie ze standardem Międzynarodowej Unii Astronomicznej – IAU) lub “CVen” (zgodnie z konwencją nazewnictwa używaną przez NASA).
łaciński dopełniacz nazwy konstelacji to “Canum Venaticorum” (wymawiane ˈkeɪnəm vɪnætɪˈkɒrəm)i jest używany do identyfikacji niektórych najjaśniejszych gwiazd w tej konstelacji w oparciu o konwencję nazewnictwa gwiazd Bayera lub Flamsteeda. Na przykład:α Canum Venaticorum (najjaśniejsza gwiazda Canes Venatici według katalogu Bayera); or23 Canum Venaticorum (dwudziesta trzecia gwiazda w gwiazdozbiorze Canes Venatici według katalogu Flamsteeda).
Dostępne Zasoby dla Canes Venatici
- Wykres nieba Canes Venatici
- Sprawdź widoczność Canes Venatici z Twojej lokalizacji
- najlepsze najjaśniejsze gwiazdy w Canes Venatici. Zobacz też pełną listę gwiazd w gwiazdozbiorze psów gończych o jasności 6,5.
- Top deep sky objects in Canes Venatici. Zobacz też pełną listę obiektów Messiera, NGC i IC w Canes Venatici.
Wykres nieba konstelacji Canes Venatici
tutaj przedstawiamy uproszczony Wykres nieba konstelacji Canes Venatici.Alternatywnie można zlokalizować Laski Venatici na nocnym niebie za pomocą naszego interaktywnego Planetarium Online.
widoczność konstelacji Canes Venatici
lokalizacja: Greenwich, Wielka Brytania
Szerokość: 51° 28′ 47″ N
Długość geograficzna: 0° 00′ 00″ E
Strefa czasowa: Europe/London
Canes Venatici jest okołobiegunowy i przelot o 01: 03 UTC (Wysokość: 78.5°)
podane tutaj czasy wznoszenia i ustawiania są tylko wskazaniami kierunkowymi i odnoszą się do punktu w przybliżeniu umieszczonego w centrum konstelacji. W przypadku bardzo dużych konstelacji czasy te mogą mieć niewielkie znaczenie.
jasne gwiazdy w gwiazdozbiorze psów gończych
poniższa tabela przedstawia 20 najjaśniejszych gwiazd w gwiazdozbiorze psów gończych.Zobacz też kompletną listę 61 gwiazd jaśniejszych od jasności 6,5 (przybliżona) w gwiazdozbiorze psów gończych. Kliknij na każdą gwiazdkę, aby zobaczyć więcej szczegółów na jej temat.
Kadrowy pokój(*) | Oznaczenie gwiazdy | Imię | Wizualna wartość | Kolor | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR4915 | α2 Psy Венатикорум | Serce Charlie | 2.9 | ⬤ | Zmienny; Podwójne; | |
HR4785 | β-Венатикорум | Chara | 4.26 | ⬤ | Zmienna; | |
HR5112 | 24 Psy Венатикорум | 4.7 | ⬤ | Zmienna; | ||
HR5017 | 20 Psów Венатикорум | 4.73 | ⬤ | Zmienna; | ||
HR5219 | 4.74 | ⬤ | Zmienna; | |||
HR4716 | 5 Psów Венатикорум | 4.8 | ⬤ | Zmienna; | ||
HR5127 | 25 Psów Венатикорум | 4.82 | ⬤ | Wielokrotny; | ||
HR4997 | 4.92 | ⬤ | ||||
HR5110 | 4.98 | ⬤ | Zmienna; | |||
HR4846 | La Dumny | 4.99 | ⬤ | Zmienna; | ||
HR4728 | 6 Psów Венатикорум | 5.02 | ⬤ | |||
HR5023 | 21 Pies Венатикорум | 5.15 | ⬤ | Zmienna; | ||
HR4943 | 14 Psów Венатикорум | 5.25 | ⬤ | Zmienna; | ||
HR4690 | 3 Psy Венатикорум | 5.29 | ⬤ | |||
HR4783 | 5.42 | ⬤ | ||||
HR5186 | 5.5 | ⬤ | Podwójny; | |||
HR5032 | 23 Psy Венатикорум | 5.6 | ⬤ | |||
HR4914 | α1 Psy Венатикорум | 5.6 | ⬤ | Podwójny; | ||
HR5195 | 5.62 | ⬤ | ||||
HR4945 | 5.63 | ⬤ | Podwójne; | |||
…lista 61 gwiazd w gwiazdozbiorze psów gończych |
(*) HR oznacza Harvard Revised Bright Star Catalogue, znany również jako Yale Catalogue of Bright Star.
Obiekty głębokiego nieba w konstelacji Canes Venatici
poniższa tabela przedstawia 20 najjaśniejszych obiektów głębokiego nieba w konstelacji Canes Venatici.Zobacz też pełną listę 511 obiektów głębokiego nieba w konstelacji Las Venatici. Lista obejmuje obiekty z katalogu Messiera, New General Catalogue (NGC) I Index Catalogue (IC).
Nazwa | Typ | ||
---|---|---|---|
Messier 3 | gromada kulista | 6,39 (V) | |
Messier 94 (galaktyka oka Krokodyla) | galaktyka | 8.24 (V) | |
Messier 51 (galaktyka wirowa) | galaktyka | 8.36 (W) | |
Galaktyki Messier 106 | Galaxy | 8.41 (W) | |
Z Katalogu Messiera 63 (Galaktyka Słonecznik) | Galaxy | 8.59 (V) | |
NGC 4631 (Galaktyka Kit) | Galaxy | 9.19 (V) | |
NGC 5195 | Galaxy | 9.55 (W) | |
NGC 4449 | Galaxy | 9.64 (W) | |
NGC 4490 | Galaxy | 9.79 (V) | |
NGC 4214 | Galaxy | 9.93 (W) | |
NGC 4395 | Galaxy | 10.11 (W) | |
NGC 4656 NED01 | Galaxy | 10.52 (W) | |
NGC 4244 | Galaxy | 10.71 In (B) | |
NGC 4111 | Galaxy | 10.74 (W) | |
NGC 4618 | Galaxy | 10.78 (V) | |
NGC 4242 | galaktyka | 10.83 (V) | |
NGC 4138 | galaktyka | 11.32 (V) | |
NGC 4157 | galaktyka | 11.35 (V) | |
NGC 5377 | galaktyka | 11.46 (V) | |
NGC 4151 | galaktyka | 11.48 (V) | |
…przejdź do kompletnej listy 511 obiektów nieba w konstelacji Canes Venatici |