CLEAR rozwija się na lotnisko Boston (BOS)
CLEAR jest jednym z naszych ulubionych wygaszaczy czasu na lotnisku, umożliwiając członkom przeskoczenie do przodu linii wstępnej TSA lub standardowej linii w ochronie lotniska. I rośnie.
Delta, która ma duży udział w CLEAR, ogłosiła w środę, że Boston (BOS) dołączy w szeregi programu lightning fast security. Jest to 29. lotnisko w całym kraju, aby otworzyć jasne pasy dla podróżnych.
Boston jest mile widzianym dodatkiem do portfolio CLEARA i ma sens. Wiele lotnisk, na których usługa jest dostępna, to węzły Delta, ze względu na partnerstwo między firmami. Oto pełna lista, gdzie można użyć Wyczyść:
lotnisko | miasto | kod lotniska | Terminal(S) |
---|---|---|---|
Atlanta | Atlanta, GA | ATL | North & South |
Austin | Austin, TX | AUS | 1 & 2 |
Baltimore | Baltimore, MD | BWI | A, B, C, D & E |
Birmingham | Birmingham, AL | BHM | Terminal główny |
Boston | Boston, MA | BOS | Terminal A |
Chicago-O ‘ Hare | Chicago, IL | ORD | Terminal 1 & 2 |
Cincinnati | Cincinnati, OH | CVG | Terminal główny |
Cleveland | Cleveland, OH | CLE | Center & South Checkpoints |
Dallas-Fort Worth | Dallas, TX | DFW | Terminal E |
Dallas-Love Field | Dallas, TX | DAL | Terminal 1 |
Denver | Denver, CO | DEN | North & South Entrances |
Detroit | Detroit, MI | DTW | North & McNamara Terminals |
Fort Lauderdale | Ft. Lauderdale, FL | FLL | 1 & 2 |
Houston-Intercontinental | Houston, TX | IAH | terminale A, B, C i E |
Houston-Hobby | Houston, TX | HOU | Terminal główny |
Las Vegas | Las Vegas, NV | LAS | 1 & 3 |
Los Angeles | Los Angeles, CA | LAX | 1 – 7 |
Miami | Miami, FL | MIA | punkty kontrolne E & H |
Minneapolis-Saint Paul | Minneapolis, MN | MSP | Terminal 1 |
Nashville | Nashville, TN | BNA | |
Nowy Orlean | Nowy Orlean, LA | MSY | |
Nowy Jork-John F. Kennedy | Nowy Jork, NY | JFK | 2 & 4 |
Nowy Jork-LaGuardia | Nowy Jork, NY | LGA | C & D |
Newark | Newark, NJ | EWR | Terminal C |
Westchester County | Nowy Jork, NY | HPN | główny Terminal |
Orlando | Orlando, FL | MCO | East & West Security |
Phoenix | Phoenix, AZ | PHX | 2,3 & 4 |
Salt Lake City | Salt Lake City, UT | SLC | 1 & 2 |
San Antonio | San Antonio, TX | SAT | a & B |
San Francisco | San Francisco, CA | SFO | Terminale 1-3, Terminale międzynarodowe a & G |
San Jose | San Jose, CA | SJC | Terminal A & C |
Seattle-Tacoma | Seattle, WA | morze | 1-5 |
St. Louis | St. Louis, MO | stl | Terminal 2 |
Waszyngton, D. C.-Dulles International | Waszyngton D. C. | IAD | główny Terminal & wschodni Punkt kontrolny bezpieczeństwa |
Washington, D. C.-Ronald Reagan | Washington D. C. | DCA | terminale A, B & C |
podstawy CLEAR
CLEAR to prywatny program zaufanych podróżników, który pobiera zarówno odciski palców, jak i skany tęczówki w celu potwierdzenia tożsamości przed kontrolą bezpieczeństwa. Po zarejestrowaniu się (więcej na ten temat wkrótce) i sfinalizowaniu rejestracji, po prostu udajesz się na czysty pas, potwierdzasz swoją tożsamość w kiosku i zostajesz wyrzucony na przód linii TSA przez jasnego ambasadora.
największą przeszkodą dla większości ludzi jest cena. Cena naklejki $179 rocznie może być trudne do przełknięcia. Na szczęście istnieje sposób na drastyczne obniżenie kosztów.
CLEAR niedawno podniósł cenę dla nowych członków Delta SkyMiles, ale nadal istnieją znaczne oszczędności. Wszyscy członkowie Delta SkyMiles mogą zarejestrować się za $119 rocznie. Jeśli masz kartę kredytową pod wspólną marką Delta, to spada do $109 rocznie. Delta flyers ze statusem medalion srebra, złota lub platyny można również zapisać się do $109 rocznie. I wreszcie, posiadacze statusu Delta Diamond najwyższego poziomu mogą uzyskać członkostwo za darmo.
te ceny są nadal wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że możesz uzyskać pięcioletnie członkostwo Global Entry (w tym PreCheck TSA) za $100-lub za darmo za pomocą odpowiednich kart kredytowych. Ale CLEAR I TSA PreCheck działają dobrze w tandemie – są to oddzielne usługi. Więc jeśli podróżujesz wystarczająco dużo, nadal może być warto.