najtańsze miasta w Niemczech
najtańsze miasta w Niemczech
Chemnitz jest miastem o najniższych czynszach. W ślad za szeregiem drugim i trzecim są Drezno i Jena – dwa kolejne Wschodnioniemieckie miasta. Jest to jeden z wyników 19. ankieta społeczna Niemieckiego Związku Studentów.
student w Chemnitz musi zapłacić około 210 euro za czynsz i koszty bieżące. Bardzo uderzające: Wśród 10 najtańszych miast w Niemczech, osiem z nich znajduje się w Niemczech Wschodnich – z wyjątkiem Oldenburga i Bambergu.
w przeciwieństwie do tego największe miasta są z Berlinem jako jedynym wyjściem-najdroższymi. Z góry Jest Monachium, gdzie trzeba płacić aż 138 Euro więcej co miesiąc za pokój o powierzchni ok. takiej samej wielkości jak w Chemnitz. Prawie taka sama kwota jak w stolicy Bawarii jest pobierana w Kolonii, Hamburgu i Frankfurcie nad Menem.
przegląd ocenianych miast alle 54:
RanK | miejsce docelowe* | koszty wynajmu z VAT koszty eksploatacji | ranking | miejsce docelowe | koszty wynajmu z VAT koszty bieżące |
1 | Chemnitz | 210 | 28 | Marburg | 279 |
2 | Drezno | 223 | 29 | Augsburg | 280 |
3 | Jena | 233 | 30 | Kil | 280 |
4 | Magdeburg | 236 | 31 | Mannheim | 281 |
5 | Lipsk | 236 | 32 | Munster | 281 |
6 | Oldenburg | 242 | 33 | Saarbrücken | 282 |
7 | Halle (Saale) | 243 | 34 | Hannover | 285 |
8 | Erfurt | 249 | 35 | Tybinga | 288 |
9 | Bamberg | 250 | 36 | Lüneburg | 288 |
10 | Greifswald | 252 | 37 | Duisburg | 289 |
11 | Passau | 254 | 38 | Aachen | 293 |
12 | Bochum | 258 | 39 | Freiburg | 294 |
13 | Osnabrück | 259 | 40 | Wuppertal | 297 |
14 | Paderborn | 259 | 41 | Bonn | 298 |
15 | Kassel | 260 | 42 | Ulm | 298 |
16 | Getynga | 261 | 43 | Berlin | 298 |
17 | Casting | 266 | 44 | Bremen | 300 |
18 | Bielefeld | 267 | 45 | Heidelberg | 301 |
19 | Würzburg | 268 | 46 | Konstancja | 305 |
20 | Erlangen-Norymberga | 272 | 47 | Stuttgart | 306 |
21 | Brunszwik | 273 | 48 | Mainz | 308 |
22 | Dortmund | 274 | 49 | Darmstadt | 321 |
23 | Poczdam | 274 | 50 | Frankfurt / Men | 328 |
24 | Ratyzbona | 275 | 51 | Dusseldorf | 330 |
25 | Karlsruhe | 276 | 52 | Woda Kolońska | 333 |
26 | Trier | 278 | 53 | Hamburg | 345 |
27 | Rostock | 279 | 54 | München | 348 |
* brano pod uwagę tylko te kierunki, które opierały się na danych co najmniej 50 studentów.