Szczegóły i historia floty CommutAir
CommutAir | ||
---|---|---|
IATA C5 |
ICAO UCA |
znak wywoławczy COMMUTAIR |
kraj | Stany Zjednoczone | |
linia lotnicza założona | 1 sierpnia 1989 | |
wielkość floty | 64 samoloty | |
średni wiek floty 1 | 17 lat | |
Oficjalna strona | commutair.kom |
Ostatnia aktualizacja Mar 24, 2021
macierz floty
typ statku powietrznego | obecny | przyszły 2 | historyczny | Średnia. Wiek | ogółem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w serwisie | razem | ||||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 | 22 | 22 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-200 | 16 | 16 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-300 | 6 | 6 | |||||
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 lata | 65 | |
Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 lat | 65 | |
razem | 55 | 9 | 64 | 0 | 25 | 17.0 lata | 89 |
lista floty
- obecna flota
- historyczna flota
Zastrzeżenie prawne
1 średni wiek floty oparty jest na naszych własnych obliczeniach i może się różnić od pozostałych liczb. W obliczeniach uwzględniono tylko Obsługiwane typy samolotów, które są aktywne w tej linii lotniczej. Proszę zapoznać się z aktualną listą floty, aby zobaczyć indywidualny wiek każdego samolotu.
2 przyszłe rekordy obejmują tylko nowo zbudowane samoloty bliskie dostawy i spodziewane dostawy Z DRUGIEJ RĘKI. Nie obejmują one wszystkich zaległych zamówień zgłoszonych przez producentów samolotów.