CommutAir Frota de Detalhes e a História
CommutAir | ||
---|---|---|
IATA C5 |
ICAO UCA |
Indicativo COMMUTAIR |
País | Estados Unidos | |
Companhia Aérea Fundada | 1 Ago 1989 | |
Tamanho Da Frota | 64 Aeronaves | |
Frota Média De Idade De 1 | 17 Anos | |
Site oficial | commutair.com |
atualizada por Último sobre Mar 24, 2021
Frota Matriz
Tipo de Aeronave | Atual | Futuro 2 | Histórico | Avg. Idade | > Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Serviço De | Estacionado | > Total | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
Beechcraft 1900 | 2 | 2 | |||||
De Havilland Canada DHC-8 Traço 8 | 22 | 22 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-200 | 16 | 16 | |||||
De Havilland Canada DHC-8-300 | 6 | 6 | |||||
a Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 Anos | 65 | |
a Embraer ERJ-145 | 55 | 9 | 64 | 1 | 17.0 Anos | 65 | |
Total | 55 | 9 | 64 | 0 | 25 | 17.0 Anos | 89 |
Frota Lista
- Atual Frota
- Histórico Frota
aviso de Isenção
1 A frota média de idade é baseada em nossos próprios cálculos e podem ser diferentes de outras figuras. Os cálculos incluem apenas os tipos de aeronaves suportados que operam com esta companhia aérea. Por favor, consulte a lista de frota atual para ver a idade individual de cada aeronave.
2 Os Futuros registos incluem apenas aeronaves recém-construídas perto da entrega e as entregas em segunda mão previstas. Não incluem todas as encomendas pendentes, tal como comunicadas pelos fabricantes de aeronaves.