Computus
Ano | Western | Oriental |
---|---|---|
1982 | 11 de abril | abril 18 |
1983 | Abril 3 | Pode 8 |
1984 | Abril 22 | |
1985 | 7 De Abril | Abril 14 |
1986 | 30 De Março | Pode 4 |
1987 | Abril 19 | |
1988 | Abril 3 | Abril 10 |
1989 | 26 De Março | Abril 30 |
1990 | Abril 15 | |
1991 | 31 De Março | Abril 7 |
1992 | 19 De Abril | Abril 26 |
1993 | 11 De Abril | Abril 18 |
1994 | Abril 3 | Malha 1 |
1995 | 16 De Abril | Abril 23 |
1996 | 7 De Abril | Abril 14 |
1997 | 30 De Março | Abril 27 |
1998 | 12 De Abril | Abril 19 |
1999 | 4 De Abril | Abril 11 |
2000 | 23 De Abril | Abril 30 |
2001 | Abril 15 | |
2002 | 31 De Março | Malha 5 |
2003 | 20 De Abril | Abril 27 |
2004 | 11 De Abril | |
2005 | 27 De Março | Malha 1 |
2006 | 16 De Abril | Abril 23 |
2007 | Abril 8 | |
2008 | 23 De Março | Abril 27 |
2009 | 12 De Abril | Abril 19 |
2010 | Abril 4 | |
2011 | Abril 24 | |
2012 | Abril 8 | Abril 15 |
2013 | 31 De Março | Malha 5 |
2014 | Abril 20 | |
2015 | Abril 5 | Abril 12 |
2016 | 27 De Março | Malha 1 |
2017 | Abril 16 | |
2018 | Abril 1 | Abril 8 |
2019 | 21 De Abril | Abril 28 |
2020 | 12 De Abril | Abril 19 |
2021 | 4 De Abril | Malha 2 |
2022 | 17 De Abril | 24 De Março |
vamos definir 5 variáveis, A, b, c, d e E. Além de duas constantes, M E N, assim os anos entre 1900 e 2100 tomam os valores 24 e 5, respectivamente. Vamos ligar para o ano em que queremos calcular a data da Páscoa.
a é o resto da divisão de Um 19 {\displaystyle {\frac {A}{19}}}
, ou, tecnicamente, de acordo com a aritmética modular, devemos dizer Um m o d 19 {\displaystyle Um\ mod\ 19}
, b é o resto da divisão de Um 4 {\displaystyle {\frac {A}{4}}}
, c é o resto da divisão de Um 7 {\displaystyle {\frac {A}{7}}}
, d é o resto da divisão 19-a + M 30 {\displaystyle {\frac {19a+M}{30}}}
, e é o resto da divisão de 2 b + 4 c + 6 d + N 7 {\displaystyle {\frac {2b+4c+6d+N}{7}}}
.
se d + e < 10, a data de Páscoa será em Março (d + e + 22). Em caso de oposição (d + e > 9), será em abril (d + e − 9).
existem 2 excepções:
- se a data obtida for 26 de abril, a data de Páscoa será 19 de abril, não 26 de abril.Se a data obtida for 25 de Abril, com d = 28, e = 6 e a > 10, então a data de Páscoa será 18 de abril.
os valores de M E N para os anos anteriores a 1900 ou posteriores a 2100 podem ser obtidos a partir da seguinte tabela: