O mais barato cidades na Alemanha
As cidades mais baratas na Alemanha
Chemnitz é a cidade com o menor rendas. Seguindo o exemplo nas fileiras dois e três estão Dresden e Jena-mais duas cidades da Alemanha Oriental. Este é um dos resultados dos 19. inquérito social da União estudantil alemã.
um estudante em Chemnitz tem de pagar aproximadamente 210 Euros pelas despesas de aluguer e de funcionamento. Muito impressionante.: Entre as 10 cidades mais baratas da Alemanha, oito delas estão na Alemanha Oriental-exceto Oldenburg e Bamberg.
em contraste com que as maiores cidades são com Berlim como a única excepção – as mais caras. Na frente é Munique, onde você tem que pagar um whopping 138 Euros a mais todos os meses por um quarto de aprox. do mesmo tamanho que em Chemnitz. Quase o mesmo montante da capital bávara é cobrado em Colónia, Hamburgo e Frankfurt/Main.
Resumo das 54 cidades avaliadas:
Posto | Destino * | despesas de arrendamento incl. despesas de funcionamento | posição | Destino | despesas de arrendamento incl. custos de funcionamento |
1 | Chemnitz | 210 | 28 | Marburg | 279 |
2 | Dresden | 223 | 29 | Augsburg | 280 |
3 | Jena | 233 | 30 | Kiel | 280 |
4 | Magdeburg | 236 | 31 | Mannheim | 281 |
5 | Leipzig | 236 | 32 | Münster | 281 |
6 | Oldenburg | 242 | 33 | Saarbrücken | 282 |
7 | Halle (Saale) | 243 | 34 | Hannover | 285 |
8 | Erfurt | 249 | 35 | Tübingen | 288 |
9 | Bamberg | 250 | 36 | Lüneburg | 288 |
10 | Greifswald | 252 | 37 | Duisburg | 289 |
11 | Passau | 254 | 38 | Aachen | 293 |
12 | Bochum | 258 | 39 | Freiburg | 294 |
13 | Osnabrück | 259 | 40 | Wuppertal | 297 |
14 | Paderborn | 259 | 41 | Bona | 298 |
15 | Kassel | 260 | 42 | Ulm | 298 |
16 | Göttingen | 261 | 43 | Berlim | 298 |
17 | Gießen | 266 | 44 | Bremen | 300 |
18 | Bielefeld | 267 | 45 | Heidelberg | 301 |
19 | Würzburg | 268 | 46 | Constança | 305 |
20 | Erlangen-Nuremberg | 272 | 47 | Stuttgart | 306 |
21 | Braunschweig | 273 | 48 | Mainz | 308 |
22 | Dortmund | 274 | 49 | Darmstadt | 321 |
23 | Potsdam | 274 | 50 | Frankfurt/Main | 328 |
24 | Regensburg | 275 | 51 | Düsseldorf | 330 |
25 | Karlsruhe | 276 | 52 | Colónia | 333 |
26 | Trier | 278 | 53 | Hamburgo | 345 |
27 | Rostock | 279 | 54 | München | 348 |
* Apenas os destinos foram consideradas, que foram baseados em dados de, pelo menos, 50 alunos.