Arbetstagare ersättning kod 8810
Definition av arbetstagarnas Kompensationskod 8810 – kontorsanställda-NOC (ej annars klassificerad).
kontorsanställda definieras som anställda som uteslutande bedriver bokföring, bokföring, korrespondens, datorsammansättning, teknisk utarbetande eller annat kontorsarbete på kontor där böcker och andra register hålls eller korrespondens eller utarbetande utförs. Denna klassificering gäller endast anställda som arbetar i områden som är fysiskt åtskilda från annan verksamhet med golv eller golv till tak.
ett kontor utesluter arbets-eller serviceområden, områden där lager finns, produkter visas för försäljning eller till vilka köparen vanligtvis tar produkten från ett annat område för betalning.
anställda med exponering för arbetsgivarens annars klassificerade verksamhet ska tilldelas klassificering(er) i enlighet med regel fyra-E-2 “utbyte av arbetskraft”.
Observera att Kod 8810 inte är tillgänglig för uppdelning av en enskild anställds lön med andra klassificeringar förutom följande tre (3) instanser:
- en anställds jobb ändras permanent från en annars klassificerad position till en strikt kontorsposition, eller
- löner som betalas till nyckelpersoner inom bygg -, erektions-eller stevedoringrisker, såsom superintendenter, förmän eller ingenjörer, för perioder under vilka inga jobb pågår, ska tilldelas kod 8810 om en sådan anställd är helt ledig eller om arbetet de gör uteslutande består av utarbetande eller annat kontorsarbete, eller
- när det verkställande kontoret eller annan anställd normalt är en kontorsanställd som ska utföra flygbesättning uppgifter enligt kod 7421 som periodiska intervaller tilldelas flygtiden kod 7421 och tidsbalansen tilldelas kod 8810.
källa:” klassificering definitioner: 8810 ” ersättning rådgivande organisation Michigan. Michigan Workers ‘ Compensation Placement Facility, januari 2o16. Webb. 26 April, 2O16.
Arbetstagare Ersättning Kod 8810
Ytterligare Underwriting Definition: Workers Comp Code 8810
förutom kontorsanställda enligt definitionen ovan gäller kod 8810 också specifikt för banker, kreditföreningar och förtroendeföretag; biblioteks-och museumspersonal; och till racerbana pari-ömsesidiga kontorister och kassörer. Dessa är specifikt tilldelade operationer och får inte utvidgas analogt för att gälla för andra operationer. Andra anställda i dessa typer av företag kan tilldelas koder som 9015, 9058, 8017, 5191, etc. Överklagandenämnden av anläggningen har slagit fast att icke-bank finansiella institutioner som fristående kontroll jagar eller avlöningsdag förskott företag kan också klassificeras enligt kod 8810. Denna behandling är endast tillåten när dessa finansiella transaktioner är till den enda verksamhet som bedrivs
i lokalerna.
medan receptionister för kontorsverksamhet ingår i Kod 8810 ingår receptionister för annars klassificerad verksamhet i de andra klassificeringarna. Till exempel tilldelas receptionisten på ett läkarkontor kod 8832 och receptionisten för en advokatkontor tilldelas kod 8820. Personer som accepterar betalningar för tjänster eller varor ingår inte heller i Kod 8810 utan tilldelas lämplig klassificering som representerar den verksamhet för vilken de tar ut betalningarna. Till exempel tilldelas restaurangkassörer kod 9058 och butikskassörer tilldelas lämplig butiksklassificering.
andra anställda som är korrekt tilldelade kod 8810 inkluderar konstnärer som producerar tvådimensionella bilder, designers, korrekturläsare, redaktionspersonal, datoriserad fotografisk kompositionspersonal och flygbolag, buss, färja eller helikopterbiljettförsäljare i kiosktyper bort från terminalplatserna. Tilldelas också kod 8810 genom specialuppdrag är professionella anställda på bibliotek och museer inklusive bibliotekarier, deras assistenter och sidor samt kuratorer, deras assistenter, administratörer, resedirektörer, föreläsare och museumspersonal som arbetar med att förbereda olika typer av utställningar och restaurering av konstverk eller andra museumsdisplayer. Övriga anställda i bibliotek och museer tilldelas kod 9101 eller andra koder som 9015, 9058, 8017,7380, etc.
källa: “klassificering definitioner: 8810” ersättning rådgivande organisation Michigan. Michigan Workers ‘ Compensation Placement Facility, januari 2o16. Webb. 26 April, 2O16.
exempel på Arbetskompensationskod 8810
- kontorsanställda NOC
- DATORSYSTEMDESIGNERS eller programmerare uteslutande kontor
- utarbetande anställda
- MUSEUM-offentligt – professionella anställda & kontor
- offentliga bibliotek eller MUSEUM professionella anställda & kontor
- RACETRACK OPERATION häst eller hund PARI-MUTUEL kontorister, kassörer och kontor anställda
- automatisk leveransservice, Taxistation
- BUSSTERMINALVERKSAMHET-BILJETTOMBUD & INFORMATIONSTJÄNSTEMÄN
- mikrofilm – ingen UTVECKLINGSUTRUSTNING
- fotografer-tidning-komposition
- telefonsvarare – ingen SERVICE & reparation
källa: “klass kod Lookup 8810”. Wisconsin Ersättning Rating Bureau. Webb. 26 April, 2O16.
uppskattade 8810 basräntor / manuella priser per stat
Obs: de priser som anges för varje stat beräknas manuella priser baserade på 2o16 förlustkostnadsmultiplikatorer och bedömningar, publicerade av Department of insurance eller varje stat.
klasskod 8810 | |||
beräknade basräntor 2015 / manuella priser | |||
AK | 0.58 | MT | 0.58 |
AL | 0.58 | NC | 0.36 |
AR | 0.20 | ND | 0.25 |
AZ | 0.31 | NE | 0.28 |
CA | 0.60 | NH | 0.32 |
CO | 0.30 | NJ | 0.26 |
CT | 0.34 | NM | 0.77 |
DC | 0.17 | NV | 0.42 |
DE | 0.29 | NY | 0.27 |
FL | 0.25 | OH | 0.28 |
GA | 0.53 | OK | 0.60 |
HEJ | 0.28 | ELLER | 0.24 |
HAN | 0.39 | PA | 0.34 |
ID | 0.28 | RI | 0.31 |
IL | 0.30 | SC | 0.46 |
I | 0.17 | SD | 0.47 |
KS | 0.29 | TN | 0.32 |
KY | 0.25 | TX | 0.23 |
LA | 0.30 | TILL | 0.19 |
MA | 0.21 | VA | 0.15 |
MD | 0.24 | VT | 0.44 |
mig | 0.49 | WA | 0.17 |
MI | 0.20 | WI | 0.30 |
MN | 0.24 | WV | 0.24 |
MO | 0.35 | WY | 0.36 |
MS | 0.57 |
källa: “Oregon Workers’ Compensation Premium Rate Ranking ” Oregon Department of Consumer and Business Services. Februari 2o15. Webb. April 2o16.
8810-föreslagen konvertering till gl-Klaskoder:
GL | allmän beskrivning |
41675 | Datorrådgivning eller programmering |
43200 | arbetsförmedlingar |
46426 | museer–andra än icke-vinstdrivande |
46912 | Race Tracks-operatörer |
47367 | försäljnings-eller serviceorganisationer |
51942 | programvara Mfg.-Färdigförpackade |
58408 | tryckning–annat än icke-vinstdrivande |
58456 | Förlag–böcker eller tidskrifter–andra än icke-vinstdrivande |
58457 | Förlag-böcker eller tidskrifter-endast för vinstdrivande |
58458 | Förlag–tidningar–andra än icke-vinstdrivande |
61223 | byggnader eller lokaler–Bank och andra finansiella institutioner |
61226 | byggnader eller Lokaler–Kontor–andra än Icke-vinstdrivande |
66309 | Bibliotek |
68439 | Biljettbyråer |
96930 | webbdesigners |
källa:” kommersiella allmänna ANSVARSKLASSIFICERINGAR ” Florida Underwriting Guide – FLORIDA ASSOCIATION of INSURANCE AGENTS. Maj 2oo4. Webb. April 2o16.
den föreslagna korsreferensguiden ovan är baserad på vår forskning av det ovan nämnda dokumentet. För en auktoritativ och up-to-date gl klassificering referensguide, du kommer att behöva en PaaS allmän Ansvarsklassificering Guide. För en auktoritativ korsreferensguide behöver du IRMIS Klassificeringskorsreferensguide.
8810 konvertering till de och PA klasskoder:
DE | PA | allmän beskrivning |
0953 | 0953 | Datorsystemdesigners eller programmerare: Exklusivt Kontor |
0953 | 0953 | arbetsförmedlingar |
0887 | 0887 | offentliga museet – professionella anställda & Kontor |
0953 | 0953 | Racetrack Operation-häst eller hund: Pari-mutuel kontorister, kassörer och kontorsanställda |
0953 | 0953 | kontorsanställda NOC |
0949 | 0949 | Anställningsentreprenör-tillfällig marknadsföringspersonal (DE, PA) |
0946 | 0946 | Anställningsentreprenör-tillfällig medicinsk bemanning (DE, PA) |
0947 | 0524 | Anställningsentreprenör-tillfälligt anställda-underhåll eller Service (DE, PA) |
0544 | 0520 | sysselsättning Entreprenör-Tillfälligt Anställda-Mfg. eller lätt industriell verksamhet NOC (DE, PA) |
0889 | 0889 | professionella arbetsgivarorganisationer |
0953 | 0953 | telemarketing byråer och andra Kontaktcenter |
0953 | 0953 | Domstolsrapportering och Stenotype-tjänster |
0953 | 0953 | programvara Mfg.- Färdigförpackade (inklusive skapande och utveckling) |
0281 | 0281 | Utskriftsoperation-redigering (CA) |
0953 | 0953 | utskrift-screentryck-redigera (CA) |
0282 | 0282 | Förlag-tidskrifter |
0281 | 0281 | Förlag-böcker |
0282 | 0282 | Förlag-tidningar (ideell) |
0281 | 0281 | Förlag-böcker (ideell) |
0282 | 0282 | Tidningspublicering eller Nyhetsutskrift-redigering (CA) |
0287 | 0924 | tidning, tidskrift eller bokförlag – Ingen tryckning (CA) |
0988 | 0988 | monetära myndigheter-centralbanken |
0988 | 0988 | sparinstitut |
0988 | 0988 | Credit Union (CA) |
0988 | 9880 | Förmedling av Depåkrediter |
0988 | 0988 | utfärdande av kreditkort |
0988 | 0988 | försäljning finansiering |
0988 | 0988 | konsumentutlåning |
0988 | 0988 | Mortgage Bankers (CA) |
0988 | 0988 | internationell handelsfinansiering |
0988 | 0988 | finansiering på andrahandsmarknaden |
0988 | 0988 | finansiella transaktioner bearbetning, reserv, och Clearinghouse Aktiviteter |
0988 | 0988 | Investment Banking och värdepappershandel |
0984 | 0984 | direkta hälso-och sjukförsäkringsföretag |
0984 | 0984 | direkt Titel Försäkringsbolag |
0984 | 0984 | direkt Försäkringsbolag NOC |
0984 | 0984 | återförsäkringsföretag |
0984 | 0984 | Tredjepartsadministration av försäkring och Pension Fonder |
0984 | 0984 | pensionsfonder |
0984 | 0984 | hälso-och Välfärdsfonder |
0984 | 0984 | öppna investeringsfonder |
0984 | 0984 | Trusts, Estates, och byrå konton |
0984 | 0984 | finansiella fordon NOC |
0953 | 0953 | Kontor notarier |
0953 | 0953 | Titel abstrakt och bosättning Kontor |
0962 | 0962 | bokföringsbyrå (NJ) |
0953 | 0953 | skatteförberedelse |
0953 | 0953 | lönetjänster |
0953 | 0953 | tjänster för hantering av datoranläggningar |
0953 | 0953 | datorrelaterade tjänster NOC |
0953 | 0953 | Kontor Bank Holding Cos. |
0953 | 0953 | Kontor Holding Cos. NOC |
0953 | 0953 | företagskontor, dotterbolag och regionala förvaltningskontor |
0890 | 0890 | offentliga bibliotek-professionella anställda & Kontor |
0953 | 0953 | Biljettbyråer (Sport, Underhållning) |
0953 | 0953 | webbdesigners |
0953 | 0953 | telefonsvarare |
Källa 1: “Delaware Workers Compensation Manual” Delaware Compensation Rating Bureau, INC. Juni 2o1O. Web. April 2o16.
Källa 2:” Pennsylvania Workers Compensation Manual ” Pennsylvania Compensation Rating Bureau. April 2o11. Webb. April 2o16.
Work Comp kod 8810 konvertering till Sic och NAICS klasskoder:
SIC | NAICS | allmän beskrivning |
7373 | 541512 | Datasystemdesigntjänster |
Ej tillämpligt | 561311 | arbetsförmedlingar |
8412 | 712110 | museer |
7948 | 711212 | Racetracks |
8741 | 561110 | Kontor administrativa tjänster |
7363 | 561320 | tillfälliga hjälptjänster |
7363 | 561330 | professionella arbetsgivarorganisationer |
7338 | 561422 | telemarketing byråer och andra Kontaktcenter |
7338 | 561492 | Domstolsrapportering och Stenotype-tjänster |
7372 | 511210 | programvaruutgivare |
2759 | 323111 | kommersiell tryckning (utom skärm och böcker) |
2721 | 511120 | tidskrifter |
2731 | 511130 | Bokförlag |
2711 | 511110 | Tidningsutgivare |
7389 | 519190 | Alla Övriga Informationstjänster |
6011 | 521110 | Monetära Myndigheter-Centralbanken |
Ej Tillämpligt | 522120 | Sparinstitut |
6061 | 522130 | Kreditföretag |
6022 | 522190 | Förmedling Av Depåkrediter |
6141 | 522210 | utfärdande av kreditkort |
Ej tillämpligt | 522220 | försäljning finansiering |
6141 | 522291 | konsumentutlåning |
6162 | 522292 | Fastighetskredit |
Ej tillämpligt | 522293 | internationell handelsfinansiering |
Ej tillämpligt | 522294 | finansiering på andrahandsmarknaden |
Ej tillämpligt | 522320 | finansiella transaktioner bearbetning, reserv, och Clearinghouse aktiviteter |
6211 | 523110 | Investment Banking och värdepappershandel |
Ej tillämpligt | 524114 | direkta hälso-och sjukförsäkringsföretag |
6361 | 524127 | direkt Titel Försäkringsbolag |
Ej tillämpligt | 524128 | annan direkt försäkring (utom liv, hälsa och medicinska) bärare |
Ej tillämpligt | 524130 | återförsäkringsföretag |
Ej tillämpligt | 524292 | tredje parts administration av försäkrings-och pensionsfonder |
6371 | 525110 | pensionsfonder |
6371 | 525120 | hälso-och Välfärdsfonder |
6722 | 525910 | öppna investeringsfonder |
6733 | 525920 | Trusts, Estates, och byrå konton |
Ej tillämpligt | 525990 | andra finansiella fordon |
Ej tillämpligt | 541120 | Notariekontor |
6541 | 541191 | Titel abstrakta och Avvecklingskontor |
8721 | 541211 | Kontor för auktoriserade revisorer |
7291 | 541213 | skatteförberedelse |
Ej tillämpligt | 541214 | lönetjänster |
7376 | 541513 | tjänster för hantering av datoranläggningar |
7379 | 541519 | andra datorrelaterade tjänster |
6712 | 551111 | Kontor för Bank Holding Cos. |
6719 | 551112 | Kontor för andra företag Cos. |
Ej tillämpligt | 551114 | företagskontor, dotterbolag och regionala förvaltningskontor |
8231 | 519120 | bibliotek och arkiv |
Ej tillämpligt | 711320 | arrangörer av scenkonst, sport och liknande evenemang utan faciliteter |
7371 | 541511 | anpassade Datorprogrammeringstjänster |
7389 | 561421 | telefonsvarare |
Källa 1: “Standard Industrial Classification (SIC) Kodlista” U. S. Securities and Exchange Commission. Januari 2o15. Webb. April 2o16.
* ansvarsfriskrivning för arbetstagares Kompensationskod 8810 *
Detta är en gratis innehållswebbplats, avsedd att fungera som en snabb sökreferens för alla parter som är involverade i försäkringsprocessen. All information som finns på denna webbplats måste verifieras och användas tillsammans med lämpligt auktoritativt råd. Denna webbplats är inte auktoritativ för försäkringsändamål.
det material som citeras på denna sida om workers comp code 8810 är inte associerat med NCCI: s försäkringsriktlinjer. För försäkringsmaterial om NCCI-klasskoder behöver du en NCCI-Omfattningsmanual.
Mike Smith, ägare av klasskoder
anteckning från författaren
Hej alla! Jag skapade nyligen YouTube-videon ovan, ” Vad är arbetskompensationsklasskoder?”Om du kunde snälla titta på videon från början till slut, som, Följ min kanal och dela, skulle jag uppskatta det mycket. YouTube tittar på dessa faktorer (särskilt de första dagarna efter att videon har publicerats) och kommer Permanent att påverka rankningen av den här videon i enlighet därmed. Tack för din hjälp och för att besöka classcodes.com!