Computus
år | Västra | östra |
---|---|---|
1982 | 11 April | April 18 |
1983 | 3 April | Maj 8 |
1984 | April 22 | |
1985 | 7 April | April 14 |
1986 | 30 mars | Maj 4 |
1987 | April 19 | |
1988 | 3 April | April 10 |
1989 | 26 Mars | April 30 |
1990 | April 15 | |
1991 | 31 Mars | April 7 |
1992 | 19 April | April 26 |
1993 | 11 April | April 18 |
1994 | 3 April | Mesh 1 |
1995 | 16 April | April 23 |
1996 | 7 April | April 14 |
1997 | 30 Mars | April 27 |
1998 | 12 April | April 19 |
1999 | 4 April | April 11 |
2000 | 23 April | April 30 |
2001 | April 15 | |
2002 | Mars 31 | Mesh 5 |
2003 | 20 April | April 27 |
2004 | 11 April | |
2005 | Mars 27 | Mesh 1 |
2006 | 16 April | April 23 |
2007 | April 8 | |
2008 | 23 Mars | April 27 |
2009 | 12 April | April 19 |
2010 | April 4 | |
2011 | April 24 | |
2012 | 8 April | April 15 |
2013 | Mars 31 | Mesh 5 |
2014 | April 20 | |
2015 | 5 April | April 12 |
2016 | Mars 27 | Mesh 1 |
2017 | April 16 | |
2018 | 1 April | April 8 |
2019 | 21 April | April 28 |
2020 | 12 April | April 19 |
2021 | April 4 | Mesh 2 |
2022 | 17 April | 24 Mars |
låt oss definiera 5 variabler, a, b, c, d och e. förutom två konstanter, M och N, så åren mellan 1900 och 2100 tar värdena 24 respektive 5. Vi kallar ett år som vi vill beräkna Påskdatumet.
a är återstoden av divisionen a 19 {\displaystyle {\frac {A}{19}}}
, eller tekniskt enligt den modulära aritmetiken borde vi säga en m o d 19 {\displaystyle a \ mod\ 19}
, b är återstoden av division a 4 {\displaystyle {\frac {A}{4}}}
, c är återstoden av division a 7 {\displaystyle {\frac {A}{7}}}
, d är resten av divisionen 19 a + M 30 {\displaystyle {\frac {19a + M}{30}}}
, e är återstoden av division 2 b + 4 c + 6 d + n 7 {\displaystyle {\frac {2b + 4c + 6d + N}{7}}}
.
om d + e < 10 kommer Påskdatumet att vara i mars (d + e + 22). Om motsatt (d + e > 9), kommer att vara i April (d + e − 9).
det finns 2 undantag:
- Om det erhållna datumet är 26 April kommer Påskdatumet att vara 19 April, Inte 26 April.
- Om det erhållna datumet är 25 April, med d = 28, e = 6 och a > 10, kommer Påskdatumet att vara 18 April.
värdena för M och N för år före 1900 eller efter 2100 kan erhållas från följande tabell: