de billigaste städerna i Tyskland
de billigaste städerna i Tyskland
Chemnitz är den stad med de lägsta hyrorna. Följande kostym på leden två och tre är Dresden och Jena – ytterligare två östtyska städer. Detta är ett av resultaten från 19. social undersökning av den tyska studentkåren.
en student i Chemnitz måste betala cirka 210 euro för hyra och driftskostnader. Mycket slående: Bland de 10 bästa av de billigaste städerna i Tyskland är åtta av dem i Östtyskland – förutom Oldenburg och Bamberg.
i motsats till att de största städerna är med Berlin som den enda exeption – de dyraste. På framsidan är Munich, där du måste betala hela 138 Euro mer varje månad för ett rum på ca. samma storlek som i Chemnitz. Nästan samma belopp som i den bayerska huvudstaden debiteras i Köln, Hamburg och Frankfurt/Main.
översikt över alla 54 städer utvärderade:
RanK | Destination* | kostnader för uthyrning inkl. driftskostnader | Rank | Destination | kostnader för uthyrning inkl. löpande kostnader |
1 | Chemnitz | 210 | 28 | Marburg | 279 |
2 | Dresden | 223 | 29 | Augsburg | 280 |
3 | Jena | 233 | 30 | Kiel | 280 |
4 | Magdeburg | 236 | 31 | Mannheim | 281 |
5 | Leipzig | 236 | 32 | m | 281 |
6 | Oldenburg | 242 | 33 | Saarbr | 282 |
7 | Halle (Saale) | 243 | 34 | Hannover | 285 |
8 | Erfurt | 249 | 35 | T | 288 |
9 | Bamberg | 250 | 36 | L | 288 |
10 | Greifswald | 252 | 37 | Duisburg | 289 |
11 | Passau | 254 | 38 | Aachen | 293 |
12 | Bochum | 258 | 39 | Freiburg | 294 |
13 | Osnabr | 259 | 40 | Wuppertal | 297 |
14 | Paderborn | 259 | 41 | Bonn | 298 |
15 | Kassel | 260 | 42 | Ulm | 298 |
16 | G | 261 | 43 | Berlin | 298 |
17 | Gie | 266 | 44 | Bremen | 300 |
18 | Bielefeld | 267 | 45 | Heidelberg | 301 |
19 | W | 268 | 46 | Constance | 305 |
20 | Erlangen-Nuremberg | 272 | 47 | Stuttgart | 306 |
21 | Braunschweig | 273 | 48 | Mainz | 308 |
22 | Dortmund | 274 | 49 | Darmstadt | 321 |
23 | Potsdam | 274 | 50 | Frankfurt / Main | 328 |
24 | Regensburg | 275 | 51 | D | 330 |
25 | Karlsruhe | 276 | 52 | Köln | 333 |
26 | Trier | 278 | 53 | Hamburg | 345 |
27 | Rostock | 279 | 54 | m | 348 |
* endast dessa destinationer beaktades, som baserades på data från minst 50 studenter.