Wir schätzen Ihre Privatsphäre
Canes Venatici (ausgesprochen ˈkeɪniːz vɪˈnætɪsaɪ) ist der lateinische Name einer Konstellation nördlich des Himmelsäquators. Als solches ist es von der nördlichen Hemisphäre aus besser sichtbar.
In englischer Sprache wird diese Konstellation auch als “Die Jagdhunde” bezeichnet, während diese Konstellation in astronomischen Texten und in der Literatur häufig als “CVn” (gemäß dem Standard der Internationalen Astronomischen Union – IAU) oder als “CVen” (gemäß einer von der NASA verwendeten Namenskonvention) abgekürzt wird.
Der lateinische Genitiv des Sternbildnamens ist “Canum Venaticorum” (ausgesprochen ˈkeɪnəm vɪnætɪˈkɒrəm)und wird verwendet, um einige der hellsten Sterne in dieser Konstellation basierend auf der Bayer- oder Flamsteed-Sternbenennungskonvention zu identifizieren. Beispielsweise:α Canum Venaticorum (der hellste Stern von Canes Venatici basierend auf dem Bayer-Katalog); or23 Canum Venaticorum (der 23.
Verfügbare Ressourcen für Canes Venatici
- Himmelskarte von Canes Venatici
- Überprüfen Sie die Sichtbarkeit von Canes Venatici von Ihrem Standort aus
- Die hellsten Sterne in Canes Venatici. Siehe auch die vollständige Liste der Sterne in Canes Venaticstärker als 6,5.
- Top Deep-Sky-Objekte in Canes Venatici. Siehe auch die vollständige Liste der Messier-, NGC- und IC-Objekte in Canes Venatici.
Himmelskarte des Sternbildes Canes Venatici
Hier stellen wir eine vereinfachte Himmelskarte des Sternbildes Canes Venatici zur Verfügung.Alternativ ist es möglich, Canes Venatici am Nachthimmel mit unserem interaktiven Online-Planetarium zu lokalisieren.
Sichtbarkeit von Canes Venatici Constellation
Ort: Greenwich, Vereinigtes Königreich
Breite: 51 ° 28′ 47″ N
Länge: 0 ° 00′ 00″ E
Zeitzone: Europe/London
Canes Venatici ist zirkumpolar und transitiert um 01:03 UTC (Höhe: 78.5 °)
Die hier angegebenen Anstiegs- und Untergangszeiten sind nur Richtungsangaben und beziehen sich auf einen Punkt, der ungefähr in der Mitte der Konstellation liegt. Bei sehr großen Konstellationen können diese Zeiten wenig Relevanz haben.
Helle Sterne im Sternbild Canes Venatici
Die folgende Tabelle listet die 20 hellsten Sterne im Sternbild Canes Venatici auf.Siehe auch die vollständige Liste von 61 Sternen heller als Magnitude 6,5 (ungefähr)im Sternbild Canes Venatici. Klicken Sie auf jeden Stern, um weitere Details zu sehen.
HR-Nummer(*) | Sternbezeichnung | Eigenname | Visuelle Größe | Farbe | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR4915 | α2 Hunde Venaticorum | Herz Charlie | 2.9 | ⬤ | Variabel; Doppelt; | |
HR4785 | β Hunde Venaticorum | Chara | 4.26 | ⬤ | Variabel; | |
HR5112 | 24 Hunde Venaticorum | 4.7 | ⬤ | Variabel; | ||
HR5017 | 20 Hunde Venaticorum | 4.73 | ⬤ | Variabel; | ||
MODELL: HR5219 | 4.74 | ⬤ | Variabel; | |||
HR4716 | 5 Hunde Venaticorum | 4.8 | ⬤ | Variabel; | ||
HR5127 | 25 Hunde Venaticorum | 4.82 | ⬤ | Mehrere; | ||
MODELL: HR4997 | 4.92 | ⬤ | ||||
MODELL: HR5110 | 4.98 | ⬤ | Variabel; | |||
MODELL: HR4846 | La Stolz | 4.99 | ⬤ | Variabel; | ||
HR4728 | 6 Hunde Venaticorum | 5.02 | ⬤ | |||
HR5023 | 21 Hunde Venaticorum | 5.15 | ⬤ | Variabel; | ||
HR4943 | 14 Hunde Venaticorum | 5.25 | ⬤ | Variabel; | ||
HR4690 | 3 Hunde Venaticorum | 5.29 | ⬤ | |||
MODELL: HR4783 | 5.42 | ⬤ | ||||
MODELL: HR5186 | 5.5 | ⬤ | Doppel; | |||
HR5032 | 23 Hunde Venaticorum | 5.6 | ⬤ | |||
HR4914 | α1 Hunde Venaticorum | 5.6 | ⬤ | Doppel; | ||
MODELL: HR5195 | 5.62 | ⬤ | ||||
MODELL: HR4945 | 5.63 | ⬤ | Doppel; | |||
…zur vollständigen Liste von 61hellen Sternen im Sternbild Canes Venatici |
(*) HR steht für Harvard Revised Bright Star Catalogue, der auch als Yale Catalogue of Bright Stars bekannt ist.
Deep-Sky-Objekte im Sternbild Canes Venatici
Die folgende Tabelle listet die 20 hellsten Deep-Sky-Objekte im Sternbild Canes Venatici auf.Siehe auch die vollständige Liste von 511 Deep-Sky-Objektim Sternbild Canes Venatici. Die Liste enthält Objekte aus dem Messier,New General Catalogue (NGC) und Index Catalogue (IC).
Name | Typ | Größe | |
---|---|---|---|
Messier 3 | Kugelsternhaufen | 6,39 (V) | |
Messier 94 (Krokodilauge Galaxie) | Galaxie | 8.24 (V) | |
Messier 51 (Whirlpool-Galaxie) | Galaxie | 8.36 (V) | |
Messier 106 | Galaxie | 8,41 (V) | |
Messier 63 (Sonnenblumengalaxie) | Galaxie | 8.59 (V) | |
NGC 4631 (die Walgalaxie) | Galaxie | 9.19 (V) | |
NGC 5195 | Galaxie | 9,55 (V) | |
NGC 4449 | Galaxie | 9,64 (V) | |
NGC 4490 | Galaxie | 9.79 (V) | |
NGC 4214 | Galaxie | 9,93 (V) | |
NGC 4395 | Galaxie | 10.11 (V) | |
NGC 4656 NED01 | Galaxie | 10,52 (V) | |
NGC 4244 | Galaxie | 10,71 (B) | |
NGC 4111 | Galaxie | 10,74 (V) | |
NGC 4618 | Galaxie | 10.78 (V) | |
NGC 4242 | Galaxie | 10,83 (V) | |
NGC 4138 | Galaxie | 11,32 (V) | |
NGC 4157 | Galaxie | 11.35 (V) | |
NGC 5377 | Galaxie | 11,46 (V) | |
NGC 4151 | Galaxie | 11,48 (V) | |
…zur vollständigen Liste von 511deep sky Objekten im Sternbild Canes Venatici |